国内现货金价今日多少钱一克?在线提供AU99.99、AU99.95、AU100g等现货实盘价格实时报价。
今日国内现货金价实时价格行情查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 998.0元/克 | 0.98% | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 2026-4-30 |
| 黄金9995 | 998.0元/克 | 1.17% | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 2026-4-30 |
| 黄金100g | 998.0元/克 | 1.10% | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 2026-4-30 |
| mAuT+D | 998.0元/克 | 1.18% | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 2026-4-30 |
| 黄金T+D | 998.0元/克 | 1.29% | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 998.0元/克 | 2026-4-30 |
| 白银T+D | 17.1元/克 | 0.37% | 17.1元/克 | 17.1元/克 | 17.1元/克 | 17.1元/克 | 2026-4-30 |
黄金价格走势图

现货实物黄金价格一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1176元/克 | 铂金价格 | 480元/克 | 2026-4-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1404元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-4-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-4-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1405元/克 | 铂金价格 | 769元/克 | 2026-4-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1412元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-4-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1403元/克 | 铂金价格 | 709元/克 | 2026-4-30 |
| 投资类 | 金条价格 | 1012元/克 | 银条价格 | 18元/克 | 2026-4-30 |





