国内现货金价今日多少钱一克?在线提供AU99.99、AU99.95、AU100g等现货实盘价格实时报价。
今日国内现货金价实时价格行情查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 971.0元/克 | 0.98% | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-14 |
| 黄金9995 | 971.0元/克 | 1.17% | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-14 |
| 黄金100g | 971.0元/克 | 1.10% | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-14 |
| mAuT+D | 971.0元/克 | 1.18% | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-14 |
| 黄金T+D | 971.0元/克 | 1.29% | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-14 |
| 白银T+D | 13.73元/克 | 0.37% | 13.73元/克 | 13.73元/克 | 13.73元/克 | 13.73元/克 | 2025-12-14 |
黄金价格走势图

现货实物黄金价格一览表
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1124元/克 | 2025-12-14 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-14 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-14 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1351元/克 | 2025-12-14 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1346元/克 | 2025-12-14 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-14 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-14 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-12-14 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1301元/克 | 2025-12-14 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-14 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1245元/克 | 2025-12-14 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1341元/克 | 2025-12-14 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-12-14 |





