国内现货金价今日多少钱一克?在线提供AU99.99、AU99.95、AU100g等现货实盘价格实时报价。
今日国内现货金价实时价格行情查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 907.0元/克 | 0.98% | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 2026-10-10 |
| 黄金9995 | 907.0元/克 | 1.17% | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 2026-10-10 |
| 黄金100g | 907.0元/克 | 1.10% | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 2026-10-10 |
| mAuT+D | 907.0元/克 | 1.18% | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 2026-10-10 |
| 黄金T+D | 907.0元/克 | 1.29% | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 907.0元/克 | 2026-10-10 |
| 白银T+D | 13.7元/克 | 0.37% | 13.7元/克 | 13.7元/克 | 13.7元/克 | 13.7元/克 | 2026-10-10 |
黄金价格走势图

现货实物黄金价格一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1071元/克 | 铂金价格 | 422元/克 | 2026年10月10日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月10日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年10月10日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1258元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月10日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年10月10日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1263元/克 | 铂金价格 | 670元/克 | 2026年10月10日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年10月10日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月10日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月10日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1260元/克 | 铂金价格 | 670元/克 | 2026年10月10日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年10月10日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1266元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月10日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1258元/克 | 铂金价格 | 610元/克 | 2026年10月10日 |
| 投资类 | 金条价格 | 921元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年10月10日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。





