国内现货金价今日多少钱一克?在线提供AU99.99、AU99.95、AU100g等现货实盘价格实时报价。
今日国内现货金价实时价格行情查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 935.0元/克 | 0.98% | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 2025-11-15 |
| 黄金9995 | 935.0元/克 | 1.17% | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 2025-11-15 |
| 黄金100g | 935.0元/克 | 1.10% | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 2025-11-15 |
| mAuT+D | 935.0元/克 | 1.18% | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 2025-11-15 |
| 黄金T+D | 935.0元/克 | 1.29% | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 935.0元/克 | 2025-11-15 |
| 白银T+D | 11.57元/克 | 0.37% | 11.57元/克 | 11.57元/克 | 11.57元/克 | 11.57元/克 | 2025-11-15 |
黄金价格走势图

现货实物黄金价格一览表
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1081元/克 | 2025-11-15 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1315元/克 | 2025-11-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2025-11-15 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1286元/克 | 2025-11-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2025-11-15 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1313元/克 | 2025-11-15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1315元/克 | 2025-11-15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1315元/克 | 2025-11-15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1265元/克 | 2025-11-15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1315元/克 | 2025-11-15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1218元/克 | 2025-11-15 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2025-11-15 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 949元/克 | 2025-11-15 |





