国内现货金价今日多少钱一克?在线提供AU99.99、AU99.95、AU100g等现货实盘价格实时报价。
今日国内现货金价实时价格行情查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1125.0元/克 | 0.98% | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 2026-2-15 |
| 黄金9995 | 1125.0元/克 | 1.17% | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 2026-2-15 |
| 黄金100g | 1125.0元/克 | 1.10% | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 2026-2-15 |
| mAuT+D | 1125.0元/克 | 1.18% | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 2026-2-15 |
| 黄金T+D | 1125.0元/克 | 1.29% | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 2026-2-15 |
| 白银T+D | 19.2元/克 | 0.37% | 19.2元/克 | 19.2元/克 | 19.2元/克 | 19.2元/克 | 2026-2-15 |
黄金价格走势图

现货实物黄金价格一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 562元/克 | 2026-2-15 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-15 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1534元/克 | 铂金价格 | 816元/克 | 2026-2-15 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1527元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-2-15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 816元/克 | 2026-2-15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1524元/克 | 铂金价格 | 823元/克 | 2026-2-15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 816元/克 | 2026-2-15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1579元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-15 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1522元/克 | 铂金价格 | 776元/克 | 2026-2-15 |
| 投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-15 |





