黄金今日行情速览
受美联储加息预期持续升温影响,国际金价延续跌势。2026年8月31日(周一),现货黄金一度跌破4400美元关口,跌幅超1%,此前一个交易日已重挫逾3%。截至北京时间10:56,主要贵金属国际报价如下:现货黄金报4404.4美元/盎司,下跌1.1%;现货白银报65.77美元/盎司,下跌0.79%;现货铂金报1800.8美元/盎司,下跌1.17%;现货钯金报1388.5美元/盎司,下跌2.39%。
国内实时价格方面:黄金955元,白银15.0元,铂金388元,钯金292元。
黄金价格下跌的原因:
1、美联储凯文沃什上周五在杰克逊霍尔全球央行年会上发表鹰派讲话,警告通胀回落尚不显著,并重申将通胀率压回2%目标的坚定立场,强化了市场对加息的押注。
2、美伊紧张局势升级,引发油价上涨,进一步减弱了黄金的避险吸引力。目前WTI原油上涨1.79%报84.23美元/桶,布价格特原油上涨1.96%报89.66美元/桶。
不过美元指数下跌,降低了持有黄金的机会成本,美元指数下跌0.11%报99.58。
整体来看,黄金价格短期承压格局难改。
国际黄金现货价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际现货黄金 | 4444.2美元/盎司 | 75.3 | 1.74% | 4444.2 | 4444.2 | 4444.2 | 4444.2 | 2026-8-31 |
| 国际现货黄金 | 962.0元/克 | 17.29 | 0.39% | 962.0 | 962.0 | 962.0 | 962.0 | 2026-8-31 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||||||
国际黄金现货价格24小时走势图
国内黄金现货价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 962.0元/克 | 0.98% | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 2026-8-31 |
| 黄金9995 | 962.0元/克 | 1.17% | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 2026-8-31 |
| 黄金100g | 962.0元/克 | 1.10% | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 2026-8-31 |
| mAuT+D | 962.0元/克 | 1.18% | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 2026-8-31 |
| 黄金T+D | 962.0元/克 | 1.29% | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 962.0元/克 | 2026-8-31 |
| 白银T+D | 15.1元/克 | 0.37% | 15.1元/克 | 15.1元/克 | 15.1元/克 | 15.1元/克 | 2026-8-31 |






