黄金今日行情速览
2026年11月14日,现货黄金小幅收涨,周线下跌4.69%,且本周金价创一年来新低至3852.33美元/盎司,因油价上涨引发通胀升温和利率维持高位担忧,市场仍在重新定价美联储政策路径与通胀风险。
截至12:37,现货黄金上涨0.06%报3879.7美元,现货白银下跌2.71%报46.6美元,现货铂金下跌2.04%报1488.6美元,现货钯金上涨0.3%报997.1美元。国内方面:黄金实时价格836.5元/克,白银价格10.9元/克,铂金价格317元/克,钯金价格213元/克。
市场情绪调查:分析师看空,散户看涨
金价跌破3900后,情绪明显转空:
分析师(13位):仅15%看涨,62%看跌,23%看平。
散户(160位):42%看涨,38%看跌,21%看平。
下周需关注:周二美国10月零售销售、周四美联储会议纪要及初请失业金,多位美联储官员将密集发表讲话。
国际黄金现货价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际现货黄金 | 3879.7美元/盎司 | 75.3 | 1.74% | 3879.7 | 3879.7 | 3879.7 | 3879.7 | 2026-11-14 |
| 国际现货黄金 | 837.0元/克 | 17.29 | 0.39% | 837.0 | 837.0 | 837.0 | 837.0 | 2026-11-14 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||||||
国际黄金现货价格24小时走势图
国内黄金现货价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 837.0元/克 | 0.98% | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 2026-11-14 |
| 黄金9995 | 837.0元/克 | 1.17% | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 2026-11-14 |
| 黄金100g | 837.0元/克 | 1.10% | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 2026-11-14 |
| mAuT+D | 837.0元/克 | 1.18% | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 2026-11-14 |
| 黄金T+D | 837.0元/克 | 1.29% | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 837.0元/克 | 2026-11-14 |
| 白银T+D | 10.96元/克 | 0.37% | 10.96元/克 | 10.96元/克 | 10.96元/克 | 10.96元/克 | 2026-11-14 |






