现货黄金XAUUSD实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际现货黄金 | 4355.8美元/盎司 | 75.3 | 1.74% | 4355.8 | 4355.8 | 4355.8 | 4355.8 | 2026-8-19 |
| 国际现货黄金 | 944.8元/克 | 17.29 | 0.39% | 944.8 | 944.8 | 944.8 | 944.8 | 2026-8-19 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||||||
现货黄金价格24小时走势图

| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际现货黄金 | 4355.8美元/盎司 | 75.3 | 1.74% | 4355.8 | 4355.8 | 4355.8 | 4355.8 | 2026-8-19 |
| 国际现货黄金 | 944.8元/克 | 17.29 | 0.39% | 944.8 | 944.8 | 944.8 | 944.8 | 2026-8-19 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||||||
