黄金作为全球重要的投资产品这一,了解黄金现货价格的实时行情是很重要的。现货黄金(也叫国际现货黄金和伦敦金)是即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。
黄金现货价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际现货黄金 | 4963.5美元/盎司 | 75.3 | 1.74% | 4963.5 | 4963.5 | 4963.5 | 4963.5 | 2026-2-17 |
| 国际现货黄金 | 1105.0元/克 | 17.29 | 0.39% | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 1105.0 | 2026-2-17 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||||||
那么购买黄金首饰金条价格多少钱一克呢?具体如下:
目前金店黄金零售价格每克1281元至1562元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1281元/克 | 铂金价格 | 557元/克 | 2026-2-17 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-17 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1515元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-17 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1538元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-17 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1520元/克 | 铂金价格 | 802元/克 | 2026-2-17 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1527元/克 | 铂金价格 | 849元/克 | 2026-2-17 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 802元/克 | 2026-2-17 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-17 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1518元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-17 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1524元/克 | 铂金价格 | 835元/克 | 2026-2-17 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 802元/克 | 2026-2-17 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1536元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-17 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1522元/克 | 铂金价格 | 762元/克 | 2026-2-17 |
| 投资类 | 金条价格 | 1119元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-2-17 |
现货黄金实时价格走势图
以上内容提供今日黄金现货价格实时行情,以美元每盎司计价,仅供参考。

