黄金作为全球重要的投资产品这一,了解黄金现货价格的实时行情是很重要的。现货黄金(也叫国际现货黄金和伦敦金)是即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。
黄金现货价格实时行情
黄金交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
国际现货黄金 | 3362美元/盎司 | 1.24 | 0.04% | 2025-6-20 |
国际现货黄金 | 778元/克 | 0.29 | 0.02% | 2025-6-20 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
那么购买黄金首饰金条价格多少钱一克呢?具体如下:
目前金店黄金零售价格每克816至1011元区间。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 788元/克 | 2025-6-20 |
周大福 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-6-20 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-6-20 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1012元/克 | 2025-6-20 |
周生生 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-6-20 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-6-20 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-6-20 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-6-20 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-6-20 |
周六福 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-6-20 |
周大生 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-6-20 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-6-20 |
金大福 | 黄金价格 | 1015元/克 | 2025-6-20 |
投资金条 | 黄金价格 | 792元/克 | 2025-6-20 |
现货黄金实时价格走势图
以上内容提供今日黄金现货价格实时行情,以美元每盎司计价,仅供参考。