黄金作为全球重要的投资产品这一,了解黄金现货价格的实时行情是很重要的。现货黄金(也叫国际现货黄金和伦敦金)是即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。
黄金现货价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际现货黄金 | 4673.4美元/盎司 | 75.3 | 1.74% | 4673.4 | 4673.4 | 4673.4 | 4673.4 | 2026-4-28 |
| 国际现货黄金 | 1029.0元/克 | 17.29 | 0.39% | 1029.0 | 1029.0 | 1029.0 | 1029.0 | 2026-4-28 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||||||
那么购买黄金首饰金条价格多少钱一克呢?具体如下:
目前金店黄金零售价格每克1197元至1460元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1197元/克 | 铂金价格 | 494元/克 | 2026-4-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 775元/克 | 2026-4-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1440元/克 | 铂金价格 | 807元/克 | 2026-4-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 775元/克 | 2026-4-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-4-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 775元/克 | 2026-4-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-4-28 |
| 投资类 | 金条价格 | 1043元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-28 |
现货黄金实时价格走势图
以上内容提供今日黄金现货价格实时行情,以美元每盎司计价,仅供参考。

