大家准备购买黄金或者卖黄金时,经常会先了解国际黄金现在的价格,看看金价是涨了还是跌了,现在适不适合买入黄金,还是现在是黄金回收的好时机。
金价国际今日价格走势图

24小时金价国际今日实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3876.7 | 1.24 | 2026-10-31 |
| 国际金价(人民币/克) | 833.0 | 0.29 | 2026-10-31 |
| XAU现货黄金价格 | 3876.7 | 1.24 | 2026-10-31 |
| 伦敦金黄金价格 | 3876.7 | 1.24 | 2026-10-31 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3908.7 | -10.14 | 2026-10-31 |
| 上海AU9999黄金价格 | 833.0 | -1.10 | 2026-10-31 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
金价国际回收今日价格多少
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 818元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 717元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 591 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 457元/克 | 58.5% |
金价国际今日价格金条价格
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 877.16元/克 | 07:10:06 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 874.40元/克 | 07:10:06 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 875.00元/克 | 07:10:06 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 880.99元/克 | 07:10:06 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 872.47元/克 | 07:10:06 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 880.50元/克 | 07:10:06 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 877.00元/克 | 07:10:06 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 874.70元/克 | 07:10:06 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 878.00元/克 | 07:10:06 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 875.30元/克 | 07:10:06 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 874.65元/克 | 07:10:06 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 849元/克 | 07:10:06 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 865.6元/克 | 07:10:06 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1057元/克 | 07:10:06 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 927元/克 | 07:10:06 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1055元/克 | 07:10:06 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1055元/克 | 07:10:06 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1057元/克 | 07:10:06 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1021元/克 | 07:10:06 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1059元/克 | 07:10:06 |
金价上涨一定意味着经济不好吗?这个不一定的,金价上涨一般是多个因素推动的,如地缘紧张局势、黄金需求、通胀水平、宽松货币政策等等。




