大家准备购买黄金或者卖黄金时,经常会先了解国际黄金现在的价格,看看金价是涨了还是跌了,现在适不适合买入黄金,还是现在是黄金回收的好时机。
金价国际今日价格走势图

24小时金价国际今日实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4031.5 | 1.24 | 2026-7-16 |
| 国际金价(人民币/克) | 878.2 | 0.29 | 2026-7-16 |
| XAU现货黄金价格 | 4031.5 | 1.24 | 2026-7-16 |
| 伦敦金黄金价格 | 4031.5 | 1.24 | 2026-7-16 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4063.5 | -10.14 | 2026-7-16 |
| 上海AU9999黄金价格 | 878.2 | -1.10 | 2026-7-16 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
金价国际回收今日价格多少
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 865元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 759元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 626 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 484元/克 | 58.5% |
金价国际今日价格金条价格
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 897.26元/克 | 11:07:19 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 895.77元/克 | 11:07:19 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 895.40元/克 | 11:07:19 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 901.40元/克 | 11:07:19 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 892.68元/克 | 11:07:19 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 900.70元/克 | 11:07:19 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 898.10元/克 | 11:07:19 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 898.81元/克 | 11:07:19 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 899.10元/克 | 11:07:19 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 891.40元/克 | 11:07:19 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 894.63元/克 | 11:07:19 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 892.2元/克 | 11:07:19 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 888.4元/克 | 11:07:19 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 938元/克 | 11:07:19 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1087元/克 | 11:07:19 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1055元/克 | 11:07:19 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1074元/克 | 11:07:19 |
金价上涨一定意味着经济不好吗?这个不一定的,金价上涨一般是多个因素推动的,如地缘紧张局势、黄金需求、通胀水平、宽松货币政策等等。




