大家准备购买黄金或者卖黄金时,经常会先了解国际黄金现在的价格,看看金价是涨了还是跌了,现在适不适合买入黄金,还是现在是黄金回收的好时机。
金价国际今日价格走势图

24小时金价国际今日实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4300.1 | 1.24 | 2025-12-15 |
| 国际金价(人民币/克) | 971.0 | 0.29 | 2025-12-15 |
| XAU现货黄金价格 | 4300.1 | 1.24 | 2025-12-15 |
| 伦敦金黄金价格 | 4300.1 | 1.24 | 2025-12-15 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4332.1 | -10.14 | 2025-12-15 |
| 上海AU9999黄金价格 | 971.0 | -1.10 | 2025-12-15 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
金价国际回收今日价格多少
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 953元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 839元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 692 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 535元/克 | 58.5% |
金价国际今日价格金条价格
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 989.90元/克 | 23:12:21 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 985.62元/克 | 23:12:21 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 985.40元/克 | 23:12:21 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1002.30元/克 | 23:12:21 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 978.50元/克 | 23:12:21 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 989.90元/克 | 23:12:21 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 984.25元/克 | 23:12:21 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 987.81元/克 | 23:12:21 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 982.70元/克 | 23:12:21 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 977.50元/克 | 23:12:21 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 979.26元/克 | 23:12:21 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 985元/克 | 23:12:21 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 980元/克 | 23:12:21 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1182元/克 | 23:12:21 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1217元/克 | 23:12:21 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1300元/克 | 23:12:21 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1185元/克 | 23:12:21 |
金价上涨一定意味着经济不好吗?这个不一定的,金价上涨一般是多个因素推动的,如地缘紧张局势、黄金需求、通胀水平、宽松货币政策等等。





