大家准备购买黄金或者卖黄金时,经常会先了解国际黄金现在的价格,看看金价是涨了还是跌了,现在适不适合买入黄金,还是现在是黄金回收的好时机。
金价国际今日价格走势图

24小时金价国际今日实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4613.3 | 1.24 | 2026-5-3 |
| 国际金价(人民币/克) | 1020.0 | 0.29 | 2026-5-3 |
| XAU现货黄金价格 | 4613.3 | 1.24 | 2026-5-3 |
| 伦敦金黄金价格 | 4613.3 | 1.24 | 2026-5-3 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4645.3 | -10.14 | 2026-5-3 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1020.0 | -1.10 | 2026-5-3 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
金价国际回收今日价格多少
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1000元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 882元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 727 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 562元/克 | 58.5% |
金价国际今日价格金条价格
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1038.78元/克 | 00:05:49 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1034.60元/克 | 00:05:49 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1034.40元/克 | 00:05:49 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1039.60元/克 | 00:05:49 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1027.61元/克 | 00:05:49 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1040.90元/克 | 00:05:49 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1029.65元/克 | 00:05:49 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1041.38元/克 | 00:05:49 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1030.00元/克 | 00:05:49 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1027.00元/克 | 00:05:49 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1030.07元/克 | 00:05:49 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1034元/克 | 00:05:49 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1029元/克 | 00:05:49 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1245元/克 | 00:05:49 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1263元/克 | 00:05:49 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1235元/克 | 00:05:49 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1244元/克 | 00:05:49 |
金价上涨一定意味着经济不好吗?这个不一定的,金价上涨一般是多个因素推动的,如地缘紧张局势、黄金需求、通胀水平、宽松货币政策等等。





