大家准备购买黄金或者卖黄金时,经常会先了解国际黄金现在的价格,看看金价是涨了还是跌了,现在适不适合买入黄金,还是现在是黄金回收的好时机。
金价国际今日价格走势图

24小时金价国际今日实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5180.5 | 1.24 | 2026-1-30 |
| 国际金价(人民币/克) | 1160.0 | 0.29 | 2026-1-30 |
| XAU现货黄金价格 | 5180.5 | 1.24 | 2026-1-30 |
| 伦敦金黄金价格 | 5180.5 | 1.24 | 2026-1-30 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5212.5 | -10.14 | 2026-1-30 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1160.0 | -1.10 | 2026-1-30 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
金价国际回收今日价格多少
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1135元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 1005元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 828 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 640元/克 | 58.5% |
金价国际今日价格金条价格
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1170.87元/克 | 10:01:08 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1178.79元/克 | 10:01:08 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1175.00元/克 | 10:01:08 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1194.05元/克 | 10:01:08 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1172.50元/克 | 10:01:08 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1182.80元/克 | 10:01:08 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1175.75元/克 | 10:01:08 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1178.90元/克 | 10:01:08 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1173.00元/克 | 10:01:08 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1219.70元/克 | 10:01:08 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1178.20元/克 | 10:01:08 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1174元/克 | 10:01:08 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1181元/克 | 10:01:08 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1476元/克 | 10:01:08 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1505元/克 | 10:01:08 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1515元/克 | 10:01:08 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1475元/克 | 10:01:08 |
金价上涨一定意味着经济不好吗?这个不一定的,金价上涨一般是多个因素推动的,如地缘紧张局势、黄金需求、通胀水平、宽松货币政策等等。





