大家准备购买黄金或者卖黄金时,经常会先了解国际黄金现在的价格,看看金价是涨了还是跌了,现在适不适合买入黄金,还是现在是黄金回收的好时机。
金价国际今日价格走势图

24小时金价国际今日实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4995.2 | 1.24 | 2026-3-18 |
| 国际金价(人民币/克) | 1112.0 | 0.29 | 2026-3-18 |
| XAU现货黄金价格 | 4995.2 | 1.24 | 2026-3-18 |
| 伦敦金黄金价格 | 4995.2 | 1.24 | 2026-3-18 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5027.2 | -10.14 | 2026-3-18 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1112.0 | -1.10 | 2026-3-18 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
金价国际回收今日价格多少
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1095元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 969元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 798 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 617元/克 | 58.5% |
金价国际今日价格金条价格
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1130.10元/克 | 11:03:44 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1126.35元/克 | 11:03:44 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1126.10元/克 | 11:03:44 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1138.55元/克 | 11:03:44 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1123.40元/克 | 11:03:44 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1125.20元/克 | 11:03:44 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1130.00元/克 | 11:03:44 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1125.46元/克 | 11:03:44 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1129.98元/克 | 11:03:44 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1126.50元/克 | 11:03:44 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1126.30元/克 | 11:03:44 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1126元/克 | 11:03:44 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1119.6元/克 | 11:03:44 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1361元/克 | 11:03:44 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1396元/克 | 11:03:44 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1375元/克 | 11:03:44 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1358元/克 | 11:03:44 |
金价上涨一定意味着经济不好吗?这个不一定的,金价上涨一般是多个因素推动的,如地缘紧张局势、黄金需求、通胀水平、宽松货币政策等等。





