现货铂金是一种用于投资的品种,分国际和国内铂金市场,即伦敦现货铂金和金交所现货铂金。本页面提供24小时现货铂金报价以及实时走势图。
国际现货铂金价格实时报价
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 1744.7美元/盎司 | -3.5 | -0.36% | 2026-8-10 |
| 国际铂金价格 | 1744.7人民币/克 | -1.5 | -0.1% | 2026-8-10 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司铂金=31.10348克铂金。 | ||||
国际现货铂金价格24小时走势图

国内铂金价格实时报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 941.03 | 941.03 | 945.62 | 935.3 | 2026年08月10日 |
| 白银价格 | 13.89 | 13.89 | 13.966 | 13.653 | 2026年08月10日 |
| 铂金价格 | 376.77 | 376.77 | 382.17 | 375.81 | 2026年08月10日 |
| 钯金价格 | 291.54 | 291.54 | 295.79 | 290.77 | 2026年08月10日 |





