现货铂金是一种用于投资的品种,分国际和国内铂金市场,即伦敦现货铂金和金交所现货铂金。本页面提供24小时现货铂金报价以及实时走势图。
国际现货铂金价格实时报价
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 2135.8美元/盎司 | -3.5 | -0.36% | 2026-3-8 |
| 国际铂金价格 | 2135.8人民币/克 | -1.5 | -0.1% | 2026-3-8 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司铂金=31.10348克铂金。 | ||||
国际现货铂金价格24小时走势图

国内铂金价格实时报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1145.35 | 1145.35 | 1148.48 | 1122.32 | 2026年03月08日 |
| 白银价格 | 18.73 | 18.73 | 18.827 | 17.927 | 2026年03月08日 |
| 铂金价格 | 474.80 | 474.80 | 481.37 | 462.99 | 2026年03月08日 |
| 钯金价格 | 361.10 | 361.10 | 367 | 356.06 | 2026年03月08日 |





