黄金etf每日持仓变化一览

黄金etf

黄金ETF是美国民间普及的黄金投资方式,其持仓变化可以反映市场情绪变化;另一方面,黄金ETF的持仓变化,本身也代表了黄金市场买盘和卖盘的变化,即反映黄金市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨黄金的情绪升温,利好金价。

今日spdr黄金持仓量实时查询

2025年6月12日讯:黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.72吨,当前持仓量为934.19吨。

黄金etf每日持仓变化一览

日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2025-06-11 30035071.18 934.19 99995692490.02 -1.72
2025-06-10 30090360.73 935.91 100421610863.21 -0.31
2025-06-09 30100348.33 936.22 99868864976.74 2.01
2025-06-06 30035842.58 934.21 100276779331.94 -1.44
2025-06-05 30081919.75 935.65 101475615726.29 0
2025-06-04 30081919.75 935.65 101175908602.50 0
2025-06-03 30081919.75 935.65 100279072087.13 2.58
2025-06-02 29998978.15 933.07 101086541607.22 2.87
2025-05-30 29906819.45 930.2 97988834293.13 0
2025-05-29 29906819.45 930.2 99032160812.83 4.59
2025-05-28 29759359.99 925.61 98201075445.86 3.15
2025-05-27 29657980.61 922.46 97744429230.41 0
2025-05-23 29657980.61 922.46 99111543049.12 -1.43
2025-05-22 29704064.84 923.89 97524530935.04 4.01
2025-05-21 29575028.14 919.88 97564687738.94 -1.72
2025-05-20 29630330.25 921.6 96619320970.70 0.57
2025-05-19 29611896.06 921.03 95630441596.67 2.3
2025-05-16 29538158.64 918.73 94001163288.72 -8.89
2025-05-15 29823899.65 927.62 95153276358.32 -8.89
2025-05-14 30109645.55 936.51 96093252112.56 0
2025-05-13 30109645.55 936.51 97178252440.75 -2.58
2025-05-12 30192605.53 939.09 97672045916.78 1.15
2025-05-09 30155734.01 937.94 100244401709.59 -1.74
2025-05-08 30211486.47 939.68 101237102752.71 2.01
2025-05-07 30146958.05 937.67 102226262210.54 -0.29
2025-05-06 30156176.54 937.96 102234529328.01 -1.43
2025-05-05 30202269.49 939.39 98110801650.51 -4.87
2025-05-02 30358984.7 944.26 98623321456.48 -1.15
2025-05-01 30395860.08 945.41 97681902197.70 1.15
2025-04-30 30358984.43 944.26 100214764735.18 -2.87
2025-04-29 30451175.37 947.13 100611638946.88 0.86
2025-04-28 30423517.77 946.27 100255125038.94 0
2025-04-25 30423517.77 946.27 99680361662.65 -2.29
2025-04-24 30497274.41 948.56 101065302247.75 -0.58
2025-04-23 30515713.82 949.14 99546818566.36 1.44
2025-04-22 30469614.96 947.7 104595605890.86 -4.59
2025-04-21 30617134.03 952.29 101191784432.25 0
2025-04-17 30617134.03 952.29 101191784432.25 -4.88
2025-04-16 30773881.02 957.17 102241899199.05 4.02
2025-04-15 30644793.74 953.15 98648463653.73 0
2025-04-14 30644793.74 953.15 98177614921.05 0
2025-04-11 30644793.74 953.15 98986818489.46 3.44
2025-04-10 30534141.93 949.71 95963281407.56 12.62
2025-04-09 30128415.34 937.09 92650872248.25 11.17
2025-04-08 29769205.49 925.92 89728361163.70 -0.86
2025-04-07 29796868.99 926.78 89793393960.18 -6.02
2025-04-04 29990515.58 932.8 91572310498.66 -3.44
2025-04-03 30101174.98 936.24 93825761624.39 4.3
2025-04-02 29962848.21 931.94 93444907118.78 0.57
2025-04-01 29944404.43 931.37 93806115024.82 -2.01
2025-03-31 30008958.44 933.38 93451271551.85 1.44
2025-03-28 29962848.01 931.94 92007288210.41 2.29
2025-03-27 29889069.22 929.65 91331844607.69 0.29
2025-03-26 29879846.79 929.36 90010859001.06 0
2025-03-25 29879846.79 929.36 90368909601.32 0.29
2025-03-24 29870624.17 929.07 89820757009.98 -1.44
2025-03-21 29916737.68 930.51 90140421031.29 20.08
2025-03-20 29271127.05 910.43 88911389860.30 1.15
2025-03-19 29234234.55 909.28 88490395178.96 2.01
2025-03-18 29169672.01 907.27 88244849561.23 0
2025-03-17 29169672.01 907.27 87391145248.87 0.86
2025-03-14 29142001.79 906.41 86773420202.34 0.6
2025-03-13 29122730.42 905.81 86575473419.13 7.17
2025-03-12 28892135.57 898.64 84467676395.74 3.44
2025-03-11 28781449.61 895.2 83917490783.50 3.45
2025-03-10 28670762.56 891.75 83403449727.91 -2.59
2025-03-07 28753778.67 894.34 84250198132.32 -4.3
2025-03-06 28892143.82 898.64 84398110184.49 -1.72
2025-03-05 28947490.42 900.36 84301690684.77 -1.44
2025-03-04 28993613.05 901.8 84223879702.93 0.87
2025-03-03 28965939.19 900.93 83414442713.14 -3.45
2025-02-28 29076635.51 904.38 82394162386.91 -1.72
该页面最近更新时间:2025年06月14日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
spdr黄金持仓量实时查询,包括今日及历史数据,黄金etf每日持仓变化一览。
什么是黄金etf呢?黄金ETF是一种投资产品,是一种以黄金为基础资产的金融衍生产品,黄金ETF基金在证券交易所上市,投资者可以像购买股票一样交易或者通过网上银行购买。
在线提供白银etf持仓量实时查询以及etf白银持仓量每日一览表。白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。