黄金etf每日持仓变化一览

黄金etf

黄金ETF是美国民间普及的黄金投资方式,其持仓变化可以反映市场情绪变化;另一方面,黄金ETF的持仓变化,本身也代表了黄金市场买盘和卖盘的变化,即反映黄金市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨黄金的情绪升温,利好金价。

今日spdr黄金持仓量实时查询

2026年2月19日讯:黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加3.14吨,当前持仓量为1078.75吨。

黄金etf每日持仓变化一览

商品 日期(美国时间) 总库存(吨) 增持/减持(吨)
黄金 2026年02月19日 1078.75 3.14
黄金 2026年02月17日 1075.61 -1.43
黄金 2026年02月13日 1077.04 0.86
黄金 2026年02月12日 1076.18 -5.14
黄金 2026年02月11日 1081.32 2
黄金 2026年02月10日 1079.32 -0.34
黄金 2026年02月09日 1079.66 3.43
黄金 2026年02月06日 1076.23 -1.72
黄金 2026年02月05日 1077.95 -4
黄金 2026年02月04日 1081.95 -1.43
黄金 2026年02月03日 1083.38 -3.72
黄金 2026年01月30日 1087.1 0.57
黄金 2026年01月29日 1086.53 -3.43
黄金 2026年01月28日 1089.96 2.58
黄金 2026年01月27日 1087.38 0.85
黄金 2026年01月23日 1086.53 6.87
黄金 2026年01月22日 1079.66 2
黄金 2026年01月21日 1077.66 -4
黄金 2026年01月20日 1081.66 -4.01
黄金 2026年01月16日 1085.67 10.87
黄金 2026年01月15日 1074.8 0.57
黄金 2026年01月13日 1074.23 3.43
黄金 2026年01月12日 1070.8 6.24
黄金 2026年01月09日 1064.56 -2.57
黄金 2026年01月06日 1067.13 2
黄金 2026年01月02日 1065.13 -5.43
该页面最近更新时间:2026年02月21日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
在线提供白银etf持仓量实时查询以及etf白银持仓量每日一览表。白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。
什么是黄金etf呢?黄金ETF是一种投资产品,是一种以黄金为基础资产的金融衍生产品,黄金ETF基金在证券交易所上市,投资者可以像购买股票一样交易或者通过网上银行购买。
spdr黄金持仓量实时查询,包括今日及历史数据,黄金etf每日持仓变化一览。