浠婃棩榛勯噾璇濋
鐩稿叧鐝犲疂鍝佺墝
摘要:截至收盘,上海期货交易所沪金主力期货收盘价格814.32元/克,下跌19.7元/克,跌幅扩大至2.36%,最高价格839.40元/克,最低价格814.06元/克,开盘价格832.46元/克。
2026年11月18日,受国际金价大幅跳水的带动,国内黄金市场同步下跌,并刷新年内新低。截至收盘,上海期货交易所沪金主力期货收盘价格814.32元/克,下跌19.7元/克,跌幅扩大至2.36%,最高价格839.40元/克,最低价格814.06元/克,开盘价格832.46元/克。
据路透社数据显示:截至发稿,COMEX期金最新报3782.41美元/盎司,跌幅2.12%,盘中最低触及3759.50美元。
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 811.98 | -19.52 | -2.35% | 836.94 | 811.70 |
| 沪金次主连 | aus | 814.32 | -19.70 | -2.36% | 839.40 | 814.06 |
| 沪金2612 | au2612 | 811.98 | -19.52 | -2.35% | 836.94 | 811.70 |
| 沪金2701 | au2701 | 813.60 | -19.64 | -2.36% | 838.18 | 812.92 |
| 沪金2702 | au2612 | 814.32 | -19.70 | -2.36% | 839.40 | 814.06 |
| 沪金2704 | au2704 | 816.74 | -19.00 | -2.27% | 841.70 | 816.42 |
| 沪金2706 | au2706 | 818.42 | -19.30 | -2.30% | 843.08 | 818.10 |
| 沪金2708 | au2708 | 820.38 | -19.14 | -2.28% | 844.36 | 820.14 |
| 沪金2710 | au2710 | 824.24 | -19.28 | -2.29% | 848.58 | 823.98 |
| 沪金2712 | au2712 | 826.60 | -18.46 | -2.18% | 849.78 | 826.40 |
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)