浠婃棩榛勯噾璇濋
鐩稿叧鐝犲疂鍝佺墝
摘要:截至收盘,上海期货交易所沪银主力期货收盘价格11039元/千克,跌幅扩大至1.98%,最高价格11490.00元/千克,最低价格10933.00元/千克。
2026年11月18日,受国际银价大幅跳水的带动,国内白银市场同步下跌。截至收盘,上海期货交易所沪银主力期货收盘价格11039元/千克,跌幅扩大至1.98%,最高价格11490.00元/千克,最低价格10933.00元/千克。
据路透社数据显示:截至发稿,COMEX期银最新报45.81美元/盎司,跌幅3.27%,盘中最低触及45.51美元。
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 11039 | -223 | -1.98% | 11490 | 10933 |
| 沪银ag2612 | ag2612 | 11012 | -223 | -1.98% | 11459 | 10909 |
| 沪银ag2701 | ag2701 | 11025 | -233 | -2.07% | 11470 | 10923 |
| 沪银ag2702 | ag2702 | 11039 | -223 | -1.98% | 11490 | 10933 |
| 沪银ag2703 | ag2703 | 11047 | -233 | -2.07% | 11504 | 10950 |
| 沪银ag2704 | ag2704 | 11068 | -224 | -1.98% | 11518 | 10963 |
| 沪银ag2705 | ag2705 | 11078 | -231 | -2.04% | 11530 | 10976 |
| 沪银ag2706 | ag2706 | 11093 | -228 | -2.01% | 11539 | 10988 |
| 沪银ag2707 | ag2707 | 11109 | -218 | -1.92% | 11557 | 11000 |
| 沪银ag2708 | ag2708 | 11120 | -226 | -1.99% | 11568 | 11013 |
| 沪银ag2709 | ag2709 | 11142 | -254 | -2.23% | 11580 | 11034 |
| 沪银ag2710 | ag2710 | 11155 | -243 | -2.13% | 11620 | 11051 |
| 沪银ag2711 | ag2711 | 11169 | -175 | -1.54% | 11600 | 11068 |
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)