当我们去金店选购黄金首饰时,却发现首饰的金价要比网上看到的国际金价高出不少,你是否有这样的疑问,为什么这些黄金首饰的价格和我们平时听到的国际金价不太一样呢?
首饰金价和国际金价的区别如下:
1、国际金价通常是指的黄金市场的现货价格,也被称为黄金基础金价或者黄金原料价格。首饰金价是以国际金价为基础,然后再加上品牌溢价、加工费、店铺运营成本、商家利润等各项附加费用。这也就导致了首饰金价要比国际金价贵很多。
2、国际金价是实时变化的,而首饰金价会根据国际金价的波动,每天早上定一次价格。
3、你也可以将二者之间的关系看成是批发和零售一样,黄金零售价格一般是要高于黄金批发价格。
今日国际金价查询
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4079.8 | 1.24 | 2025-11-20 |
| 国际金价(人民币/克) | 934.3 | 0.29 | 2025-11-20 |
| XAU现货黄金价格 | 4079.8 | 1.24 | 2025-11-20 |
| 伦敦金黄金价格 | 4079.8 | 1.24 | 2025-11-20 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4111.8 | -10.14 | 2025-11-20 |
| 上海AU9999黄金价格 | 934.3 | -1.10 | 2025-11-20 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日首饰金价查询
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1084元/克 | 2025-11-20 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1302元/克 | 2025-11-20 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1302元/克 | 2025-11-20 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1307元/克 | 2025-11-20 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1303元/克 | 2025-11-20 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1272元/克 | 2025-11-20 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1273元/克 | 2025-11-20 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-11-20 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1222元/克 | 2025-11-20 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1298元/克 | 2025-11-20 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 948元/克 | 2025-11-20 |






