黄金价格是指黄金市场进行黄金交易时的价格。在国际黄金市场上,黄金价格通常以每盎司黄金的美元表示,而根据汇率和重量单位的转换,也可以折算为每克黄金的人民币价格。影响黄金价格的因素有很多,包括国际经济形势、美元走势、货币政策、通货膨胀等等。
国际黄金价格查询(美元)
国际金价是指国际黄金市场进行黄金交易的价格,每天都会发生浮动,通常以伦敦金市为标准,计价单位是盎司美元。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.29 | 2025-4-30 |
XAU现货黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
伦敦金黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
comex纽约黄金期货价格 | 3350 | -10.14 | 2025-4-30 |
上海AU9999黄金价格 | 783.6 | -1.10 | 2025-4-30 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金价格查询(人民币)
国内黄金价格区别于金店黄金零售价格,国内金价主要是指黄金原料价格,也称为黄金大盘价格。而黄金零售价格还要包含金饰的加工费、店租成本、人工成本、品牌溢价、运营成本等附加费用。
黄金品种 | 回收价格 | 购买价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金9999价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金T+D价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
香港黄金价格查询(港币)
香港黄金价格计价单位是港币/两,一两黄金约等于37.4克黄金,在香港购买黄金除了需要计算工费外,还有2%的佣金费用。
品牌 | 黄金 | 港币/两 | 港币/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 36630 | 978 | 2025-4-30 |
香港周生生 | 黄金价格 | 36580 | 975 | 2025-4-30 |
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 36570 | 975 | 2025-4-30 |
香港金至尊 | 黄金价格 | 36570 | 975 | 2025-4-30 |
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 36570 | 975 | 2025-4-30 |
香港老凤祥 | 黄金价格 | 36570 | 975 | 2025-4-30 |
品牌金店黄金价格查询
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
黄金价格实时走势图
今日黄金回收价格
黄金回收今日价格表 更新时间:2025年04月30日 |
|||
---|---|---|---|
品种 | 价格 | 单位 | 纯度 |
999黄金回收价格 | 771 | 元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 683 | 元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 675 | 元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 555 | 元/克 | 75.0% |
585黄金回收价格 | 435 | 元/克 | 58.5% |
999铂金回收价格 | 205 | 元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 187 | 元/克 | 99.9% |