2011年金价最高的时候主要在5月底和6月初,如5月20日、5月21日、5月24日、5月25日、5月26日、5月27日、5月28日、5月31日、6月1日、6月2日,这期间9999黄金价格基本上在390元/克以上400元/克以下。
国际金价今日实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3936.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| 国际金价(人民币/克) | 899.2 | 0.29 | 2025-10-30 |
| XAU现货黄金价格 | 3936.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| 伦敦金黄金价格 | 3936.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3968.2 | -10.14 | 2025-10-30 |
| 上海AU9999黄金价格 | 899.2 | -1.10 | 2025-10-30 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
2011年金价走势图

2011年金价一览表
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
| 2021/12/31 | Au99.99 | 370.7 | 374.48 | 369.7 | 374 |
| 2021/12/30 | Au99.99 | 360.8 | 371.1 | 280.01 | 369.6 |
| 2021/12/29 | Au99.99 | 373.6 | 373.8 | 371.15 | 371.56 |
| 2021/12/28 | Au99.99 | 378.8 | 378.8 | 260.88 | 373.55 |
| 2021/12/27 | Au99.99 | 371.6 | 372.94 | 371.51 | 372.3 |
| 2021/12/24 | Au99.99 | 371.5 | 372.89 | 370.1 | 372.7 |
| 2021/12/23 | Au99.99 | 369 | 372.02 | 368.5 | 371.85 |
| 2021/12/22 | Au99.99 | 371.09 | 371.09 | 367.8 | 367.85 |
| 2021/12/21 | Au99.99 | 369.51 | 371 | 368.4 | 368.91 |
| 2021/12/20 | Au99.99 | 371.53 | 373.5 | 371 | 371 |
| 2021/12/17 | Au99.99 | 367.5 | 372.1 | 366.5 | 371.9 |
| 2021/12/16 | Au99.99 | 365 | 367.75 | 363.41 | 367.5 |
| 2021/12/15 | Au99.99 | 366.9 | 366.9 | 363.6 | 363.95 |
| 2021/12/14 | Au99.99 | 369 | 369 | 366.8 | 367.65 |
| 2021/12/13 | Au99.99 | 365.5 | 367.77 | 365.21 | 367.55 |
| 2021/12/10 | Au99.99 | 365.8 | 367.1 | 364.5 | 365.98 |
| 2021/12/9 | Au99.99 | 366.4 | 367.3 | 365.6 | 366.68 |
| 2021/12/8 | Au99.99 | 367.47 | 376.18 | 365.3 | 367.8 |
| 2021/12/7 | Au99.99 | 368.89 | 368.89 | 366.4 | 367.58 |
| 2021/12/6 | Au99.99 | 366.56 | 368 | 363.59 | 368 |
| 2021/12/3 | Au99.99 | 365.99 | 367.6 | 363.7 | 365.4 |
| 2021/12/2 | Au99.99 | 368.18 | 368.18 | 365.2 | 365.6 |
| 2021/12/1 | Au99.99 | 369 | 371 | 364.75 | 367.28 |
| 2021/11/30 | Au99.99 | 369.01 | 369.5 | 367.25 | 368.36 |
| 2021/11/29 | Au99.99 | 373 | 373 | 369 | 369.5 |
| 2021/11/26 | Au99.99 | 369.76 | 372.2 | 368.2 | 372.17 |
| 2021/11/25 | Au99.99 | 368.5 | 369.88 | 367.5 | 369.8 |
| 2021/11/24 | Au99.99 | 368.53 | 372 | 368 | 369.9 |
| 2021/11/23 | Au99.99 | 379.5 | 379.5 | 371 | 372.18 |
| 2021/11/22 | Au99.99 | 383.2 | 383.3 | 378.2 | 378.55 |
| 2021/11/19 | Au99.99 | 383 | 383.19 | 381.02 | 382.7 |
| 2021/11/18 | Au99.99 | 381.7 | 383.7 | 381.4 | 382.5 |
| 2021/11/17 | Au99.99 | 384.99 | 385.5 | 380 | 381.7 |
| 2021/11/16 | Au99.99 | 381.5 | 383.5 | 381.04 | 382.1 |
| 2021/11/15 | Au99.99 | 380 | 383.5 | 380 | 380.6 |
| 2021/11/12 | Au99.99 | 383 | 383.7 | 380 | 382.3 |
| 2021/11/11 | Au99.99 | 376.4 | 383 | 375.6 | 382 |
| 2021/11/10 | Au99.99 | 375.8 | 377.2 | 375.3 | 375.6 |
| 2021/11/9 | Au99.99 | 374 | 376.5 | 374 | 375.85 |
| 2021/11/8 | Au99.99 | 371.97 | 376.2 | 369.6 | 374.65 |
| 2021/11/5 | Au99.99 | 366.8 | 371 | 366.8 | 370.86 |
| 2021/11/4 | Au99.99 | 368.29 | 368.29 | 364.1 | 366.4 |
| 2021/11/3 | Au99.99 | 370.63 | 370.63 | 366.8 | 367.3 |
| 2021/11/2 | Au99.99 | 367 | 370.5 | 367 | 370.05 |
| 2021/11/1 | Au99.99 | 368 | 369.5 | 366.65 | 368.6 |
| 2021/10/29 | Au99.99 | 369.09 | 372 | 369.09 | 370.2 |
| 2021/10/28 | Au99.99 | 368.5 | 371.76 | 367.5 | 371.4 |
| 2021/10/27 | Au99.99 | 370.99 | 370.99 | 366.51 | 367.32 |
| 2021/10/26 | Au99.99 | 371.8 | 372.3 | 370.01 | 370.45 |
| 2021/10/25 | Au99.99 | 369.5 | 372.5 | 367.01 | 369.5 |
| 2021/10/22 | Au99.99 | 368 | 370 | 367.3 | 370 |
| 2021/10/21 | Au99.99 | 367.54 | 369 | 366.2 | 368.24 |
| 2021/10/20 | Au99.99 | 367.8 | 368.1 | 364.5 | 366.6 |
| 2021/10/19 | Au99.99 | 367.74 | 367.97 | 366.03 | 367.75 |
| 2021/10/18 | Au99.99 | 367.09 | 370.49 | 366.01 | 366.39 |
| 2021/10/15 | Au99.99 | 372.8 | 373.2 | 371 | 371 |
| 2021/10/14 | Au99.99 | 369.5 | 372.49 | 366.4 | 372 |
| 2021/10/13 | Au99.99 | 367.1 | 368.2 | 366.6 | 367.25 |
| 2021/10/12 | Au99.99 | 367 | 367.79 | 276.99 | 367.4 |
| 2021/10/11 | Au99.99 | 367 | 370.5 | 365 | 365.15 |
| 2021/10/8 | Au99.99 | 367.19 | 367.43 | 365.9 | 365.9 |
| 2021/9/30 | Au99.99 | 364.3 | 364.47 | 361 | 362 |
| 2021/9/29 | Au99.99 | 364.2 | 364.39 | 362 | 363.64 |
| 2021/9/28 | Au99.99 | 367.9 | 367.97 | 363.6 | 364.7 |
| 2021/9/27 | Au99.99 | 366.5 | 368.11 | 364.3 | 367.8 |
| 2021/9/24 | Au99.99 | 370 | 370 | 365.11 | 366.9 |
| 2021/9/23 | Au99.99 | 372 | 372 | 368.05 | 368.4 |
| 2021/9/22 | Au99.99 | 372 | 372.75 | 371 | 372.01 |
| 2021/9/17 | Au99.99 | 370 | 370 | 364.2 | 367.21 |
| 2021/9/16 | Au99.99 | 374.8 | 375.3 | 370 | 371.1 |
| 2021/9/15 | Au99.99 | 373 | 375.5 | 371.4 | 374.1 |
| 2021/9/14 | Au99.99 | 373 | 373.79 | 372.05 | 373.17 |
| 2021/9/13 | Au99.99 | 374.8 | 374.8 | 371.8 | 372.97 |
| 2021/9/10 | Au99.99 | 375.38 | 375.38 | 371.81 | 374.2 |
| 2021/9/9 | Au99.99 | 375.98 | 375.98 | 371.6 | 373.17 |
| 2021/9/8 | Au99.99 | 378.48 | 378.48 | 373.8 | 374.99 |
| 2021/9/7 | Au99.99 | 380.49 | 380.49 | 377.79 | 378.5 |
| 2021/9/6 | Au99.99 | 377.99 | 380.98 | 377.99 | 379.25 |
| 2021/9/3 | Au99.99 | 376.8 | 377.6 | 375.63 | 376.9 |
| 2021/9/2 | Au99.99 | 379 | 379 | 376.3 | 377.25 |
| 2021/9/1 | Au99.99 | 379.98 | 379.98 | 375.2 | 377.35 |
| 2021/8/31 | Au99.99 | 377.51 | 378.2 | 376 | 377.55 |
| 2021/8/30 | Au99.99 | 376 | 379.78 | 374 | 377.6 |
| 2021/8/27 | Au99.99 | 373.5 | 377 | 372.1 | 376.4 |
| 2021/8/26 | Au99.99 | 375 | 375.5 | 372.8 | 373.25 |
| 2021/8/25 | Au99.99 | 376.4 | 377 | 374.35 | 374.4 |
| 2021/8/24 | Au99.99 | 373.79 | 377 | 373.79 | 376.45 |
| 2021/8/23 | Au99.99 | 374.4 | 374.4 | 371.79 | 373.66 |
| 2021/8/20 | Au99.99 | 373.5 | 374.99 | 372.5 | 374.4 |
| 2021/8/19 | Au99.99 | 371.1 | 373.99 | 371.1 | 372.6 |
| 2021/8/18 | Au99.99 | 366 | 375 | 366 | 374.2 |
| 2021/8/17 | Au99.99 | 370 | 375 | 370 | 374.7 |
| 2021/8/16 | Au99.99 | 367 | 372 | 367 | 371 |
| 2021/8/13 | Au99.99 | 366.6 | 367.75 | 364.6 | 367.65 |
| 2021/8/12 | Au99.99 | 363.98 | 366.99 | 363.08 | 366.8 |
| 2021/8/11 | Au99.99 | 363 | 363.25 | 360.5 | 362.7 |
| 2021/8/10 | Au99.99 | 365.44 | 365.5 | 362 | 363.68 |
| 2021/8/9 | Au99.99 | 376.98 | 376.98 | 362.5 | 365.48 |
| 2021/8/6 | Au99.99 | 388.5 | 388.5 | 371 | 374.8 |
| 2021/8/5 | Au99.99 | 377.58 | 380.4 | 376.4 | 376.9 |
| 2021/8/4 | Au99.99 | 376.42 | 377.65 | 376.4 | 377.4 |
| 2021/8/3 | Au99.99 | 377.16 | 377.58 | 376 | 376.9 |
| 2021/8/2 | Au99.99 | 380.01 | 380.9 | 376.25 | 376.25 |
| 2021/7/30 | Au99.99 | 380.5 | 381 | 378.8 | 380.9 |
| 2021/7/29 | Au99.99 | 376.94 | 379.65 | 376 | 378.79 |
| 2021/7/28 | Au99.99 | 375.7 | 378.7 | 375.5 | 378 |
| 2021/7/27 | Au99.99 | 379.49 | 379.5 | 374.11 | 376.5 |
| 2021/7/26 | Au99.99 | 375.1 | 377.7 | 375 | 377.7 |
| 2021/7/23 | Au99.99 | 376 | 376.5 | 373.9 | 376.35 |
| 2021/7/22 | Au99.99 | 375.01 | 376.4 | 374.24 | 375.1 |
| 2021/7/21 | Au99.99 | 380.1 | 380.3 | 376.1 | 377.1 |
| 2021/7/20 | Au99.99 | 376 | 379.53 | 375.3 | 378.2 |
| 2021/7/19 | Au99.99 | 379.06 | 380.24 | 376.26 | 376.5 |
| 2021/7/16 | Au99.99 | 380.93 | 381.1 | 378.8 | 379.8 |
| 2021/7/15 | Au99.99 | 378.65 | 381 | 378 | 380.5 |
| 2021/7/14 | Au99.99 | 377.25 | 378.2 | 375.5 | 377.85 |
| 2021/7/13 | Au99.99 | 375.18 | 377.2 | 374 | 376.9 |
| 2021/7/12 | Au99.99 | 373.68 | 377.6 | 373.68 | 375.65 |
| 2021/7/9 | Au99.99 | 376.99 | 378.3 | 374.5 | 376.7 |
| 2021/7/8 | Au99.99 | 375.8 | 376.89 | 374.75 | 376 |
| 2021/7/7 | Au99.99 | 376 | 377.39 | 374.02 | 375.4 |
| 2021/7/6 | Au99.99 | 372.6 | 376 | 371.5 | 375.9 |
| 2021/7/5 | Au99.99 | 372 | 374.12 | 370 | 372.51 |
| 2021/7/2 | Au99.99 | 369.01 | 371.65 | 369.01 | 371.15 |
| 2021/7/1 | Au99.99 | 366 | 371 | 365.8 | 370.25 |
| 2021/6/30 | Au99.99 | 369 | 369.5 | 365.6 | 365.9 |
| 2021/6/29 | Au99.99 | 369.3 | 371.1 | 369.21 | 369.3 |
| 2021/6/28 | Au99.99 | 371.4 | 371.79 | 368.8 | 370.9 |
| 2021/6/25 | Au99.99 | 371.98 | 372.1 | 369.5 | 370.74 |
| 2021/6/24 | Au99.99 | 372.55 | 374.3 | 370.35 | 370.35 |
| 2021/6/23 | Au99.99 | 371.99 | 372.5 | 370.15 | 372 |
| 2021/6/22 | Au99.99 | 370.95 | 372.8 | 370.11 | 371.69 |
| 2021/6/21 | Au99.99 | 373 | 373 | 368.3 | 370.6 |
| 2021/6/18 | Au99.99 | 371.7 | 373.8 | 368.8 | 371 |
| 2021/6/17 | Au99.99 | 378.39 | 381.65 | 373.6 | 374 |
| 2021/6/16 | Au99.99 | 381.95 | 381.98 | 379 | 381.2 |
| 2021/6/15 | Au99.99 | 383.2 | 383.2 | 379 | 381.81 |
| 2021/6/11 | Au99.99 | 383.2 | 388.4 | 382.01 | 387.75 |
| 2021/6/10 | Au99.99 | 386.88 | 386.88 | 383.9 | 384.8 |
| 2021/6/9 | Au99.99 | 386.6 | 387 | 384.03 | 386 |
| 2021/6/8 | Au99.99 | 384.3 | 388.1 | 384.3 | 385.3 |
| 2021/6/7 | Au99.99 | 381.7 | 384.8 | 381 | 384.3 |
| 2021/6/4 | Au99.99 | 382.1 | 385 | 374.99 | 382.2 |
| 2021/6/3 | Au99.99 | 388 | 389.6 | 384.9 | 385.15 |
| 2021/6/2 | Au99.99 | 391.9 | 393.5 | 343 | 388 |
| 2021/6/1 | Au99.99 | 391 | 393.8 | 391 | 393.5 |
| 2021/5/31 | Au99.99 | 386.3 | 392.2 | 386.2 | 391.1 |
| 2021/5/28 | Au99.99 | 390.5 | 391 | 388.25 | 388.85 |
| 2021/5/27 | Au99.99 | 393.99 | 394.29 | 390.01 | 390.5 |
| 2021/5/26 | Au99.99 | 389.2 | 394.6 | 389 | 393.2 |
| 2021/5/25 | Au99.99 | 390 | 391.29 | 387.55 | 389.8 |
| 2021/5/24 | Au99.99 | 390 | 392.5 | 388.02 | 390.5 |
| 2021/5/21 | Au99.99 | 389.5 | 391.3 | 388.36 | 389.4 |
| 2021/5/20 | Au99.99 | 387 | 392.2 | 386 | 389.1 |
| 2021/5/19 | Au99.99 | 389.99 | 389.99 | 386.51 | 388.79 |
| 2021/5/18 | Au99.99 | 384.95 | 389.8 | 384.5 | 388.29 |
| 2021/5/17 | Au99.99 | 380 | 386.5 | 380 | 385.59 |
| 2021/5/14 | Au99.99 | 378.01 | 381.8 | 378.01 | 381.29 |
| 2021/5/13 | Au99.99 | 380.9 | 383 | 378.82 | 379.4 |
| 2021/5/12 | Au99.99 | 381.81 | 381.98 | 377.52 | 381.3 |
| 2021/5/11 | Au99.99 | 380.21 | 382.08 | 380.1 | 380.9 |
| 2021/5/10 | Au99.99 | 379 | 382.6 | 378.51 | 380.89 |
| 2021/5/7 | Au99.99 | 375 | 379.95 | 374.61 | 379.7 |
| 2021/5/6 | Au99.99 | 373 | 375.8 | 373 | 375.35 |
| 2021/5/3 | Au99.99 | 372.3 | 372.39 | 368 | 370.99 |
| 2021/4/30 | Au99.99 | 372.3 | 372.39 | 368 | 370.99 |
| 2021/4/29 | Au99.99 | 370.5 | 374.4 | 370 | 372.5 |
| 2021/4/28 | Au99.99 | 372.6 | 374.2 | 370 | 370 |
| 2021/4/27 | Au99.99 | 372.2 | 373.5 | 371.4 | 372.9 |
| 2021/4/26 | Au99.99 | 376.1 | 376.1 | 371.5 | 372.8 |
| 2021/4/23 | Au99.99 | 375.5 | 375.5 | 373.25 | 373.8 |
| 2021/4/22 | Au99.99 | 374.6 | 376.79 | 372.09 | 375.2 |
| 2021/4/21 | Au99.99 | 372.39 | 375.08 | 371 | 374.5 |
| 2021/4/20 | Au99.99 | 374.61 | 374.62 | 370.5 | 371.47 |
| 2021/4/19 | Au99.99 | 373.5 | 375.95 | 373.33 | 374.7 |
| 2021/4/16 | Au99.99 | 368.95 | 373 | 368.12 | 371.8 |
| 2021/4/15 | Au99.99 | 368.31 | 368.75 | 366 | 368.41 |
| 2021/4/14 | Au99.99 | 365.9 | 369.5 | 365.8 | 368.36 |
| 2021/4/13 | Au99.99 | 368.7 | 368.7 | 364.95 | 365.7 |
| 2021/4/12 | Au99.99 | 370.98 | 370.98 | 367.3 | 368.3 |
| 2021/4/9 | Au99.99 | 370 | 372.3 | 369.66 | 370.1 |
| 2021/4/8 | Au99.99 | 366.03 | 369.49 | 366.03 | 369.25 |
| 2021/4/7 | Au99.99 | 367.7 | 368.59 | 366.9 | 367.9 |
| 2021/4/6 | Au99.99 | 368.5 | 368.5 | 365.8 | 366.4 |
| 2021/4/2 | Au99.99 | 364.1 | 368.89 | 363.22 | 368 |
| 2021/4/1 | Au99.99 | 356.5 | 364.56 | 356 | 364.46 |
| 2021/3/31 | Au99.99 | 358.5 | 359 | 355.3 | 356.62 |
| 2021/3/30 | Au99.99 | 366.45 | 366.45 | 360 | 360.5 |
| 2021/3/29 | Au99.99 | 365 | 366.6 | 364.6 | 365.4 |
| 2021/3/26 | Au99.99 | 365.02 | 368.7 | 364.21 | 365.3 |
| 2021/3/25 | Au99.99 | 365 | 367.3 | 364.05 | 365.6 |
| 2021/3/24 | Au99.99 | 366 | 366.45 | 363.8 | 364.6 |
| 2021/3/23 | Au99.99 | 364.31 | 366.26 | 364 | 366.2 |
| 2021/3/22 | Au99.99 | 365.65 | 367.65 | 364 | 364.45 |
| 2021/3/19 | Au99.99 | 364.51 | 367 | 362.02 | 366.6 |
| 2021/3/18 | Au99.99 | 363 | 368.33 | 362.7 | 366.6 |
| 2021/3/17 | Au99.99 | 364.89 | 365.68 | 363.5 | 364.7 |
| 2021/3/16 | Au99.99 | 364.29 | 364.8 | 363 | 363.35 |
| 2021/3/15 | Au99.99 | 365.44 | 365.44 | 358.34 | 362.72 |
| 2021/3/12 | Au99.99 | 363.41 | 364.5 | 359.5 | 359.88 |
| 2021/3/11 | Au99.99 | 360 | 365.2 | 360 | 364.9 |
| 2021/3/10 | Au99.99 | 357.75 | 362.33 | 357.75 | 361 |
| 2021/3/9 | Au99.99 | 353.06 | 357.85 | 353.06 | 357.8 |
| 2021/3/8 | Au99.99 | 356 | 360 | 354.8 | 358.95 |
| 2021/3/5 | Au99.99 | 358.5 | 359.69 | 353.43 | 355.7 |
| 2021/3/4 | Au99.99 | 362.96 | 362.96 | 356.12 | 359 |
| 2021/3/3 | Au99.99 | 362.79 | 363 | 360 | 362.2 |
| 2021/3/2 | Au99.99 | 366 | 366 | 357.5 | 360.5 |
| 2021/3/1 | Au99.99 | 368.26 | 370 | 360 | 367.5 |
| 2021/2/26 | Au99.99 | 372 | 374.4 | 367.1 | 368 |
| 2021/2/25 | Au99.99 | 377.28 | 377.6 | 372.58 | 373.01 |
| 2021/2/24 | Au99.99 | 378.99 | 378.99 | 375.8 | 377.1 |
| 2021/2/23 | Au99.99 | 375 | 379.12 | 375 | 378 |
| 2021/2/22 | Au99.99 | 369.8 | 375.49 | 369.53 | 374.5 |
| 2021/2/19 | Au99.99 | 373.87 | 373.9 | 368.5 | 370.75 |
| 2021/2/18 | Au99.99 | 377.01 | 377.01 | 370.5 | 372.1 |
| 2021/2/10 | Au99.99 | 384 | 384 | 380.81 | 382.2 |
| 2021/2/9 | Au99.99 | 372 | 383.19 | 372 | 382.5 |
| 2021/2/8 | Au99.99 | 378 | 378.79 | 374.61 | 378.5 |
| 2021/2/5 | Au99.99 | 379.59 | 379.59 | 373.21 | 375.88 |
| 2021/2/4 | Au99.99 | 382 | 383.69 | 377.3 | 379.5 |
| 2021/2/3 | Au99.99 | 384.01 | 386.2 | 381.28 | 382.3 |
| 2021/2/2 | Au99.99 | 389 | 389.9 | 384.7 | 385 |
| 2021/2/1 | Au99.99 | 385.45 | 389.45 | 384.01 | 388.4 |
| 2021/1/29 | Au99.99 | 384 | 386.92 | 382.65 | 384.5 |
