½üÆÚ£¬»Æ½ð¼Û¸ñ²»¶ÏÉÏÕÇ£¬ÄÇÀúÊ·ÉϻƽðÕÇ·ù×î¸ßµ½¶àÉÙÃÀÔªÁË£¿
½ØÖ¹ÖÁ·¢¸ã£¬ÀúÊ·Éϻƽð¼Û¸ñ×î¸ßÕǵ½ÁË2789.74ÃÀÔª/°»Ë¾£¬Ê±¼äΪ2024Äê10ÔÂ30ÈÕ¡£Íƶ¯½ð¼ÛÉÏÕǵÄÒòËØÓУºÈ«Çò¾¼ÃÐÎÊÆ¡¢ÑëÐпíËɵĻõ±ÒÕþ²ß¡¢ÑëÐÐÔö³Ö»Æ½ð´¢±¸¡¢µØÔµ½ôÕžÖÊÆ¡¢ÃÀ¹ú´óÑ¡¡¢ÃÀÔªºÍÃÀÕ®µÈ¡£
ÒÔÏÂÊǽüÎåÄê»Æ½ð¼Û¸ñ×ßÊÆͼ£º
½ñÈջƽðʵʱ¼Û¸ñÐÐÇé
Æ·ÖÖ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | Õǵø·ù¶È | ¸üÐÂʱ¼ä |
---|---|---|---|
¹ú¼Ê½ð¼Û(ÃÀÔª/°»Ë¾) | 2648 | 10.48 | 2024-12-15 |
¹ú¼Ê½ð¼Û(ÈËÃñ±Ò/¿Ë) | 619.5 | 2.40 | 2024-12-15 |
XAUÏÖ»õ»Æ½ð¼Û¸ñ | 2648 | 0.69 | 2024-12-15 |
Â׶ؽð»Æ½ð¼Û¸ñ | 2648 | 0.69 | 2024-12-15 |
comexŦԼ»Æ½ðÆÚ»õ¼Û¸ñ | 2680 | 0.69 | 2024-12-15 |
ÉϺ£AU9999»Æ½ð¼Û¸ñ | 619.5 | 0.69 | 2024-12-15 |
1ÃÀÔªµÈÓÚ7.2728ÈËÃñ±Ò£¬1°»Ë¾»Æ½ð=31.10348¿Ë»Æ½ð¡£ |