国际金价是指国际黄金市场的现货黄金交易价格,一般是以伦敦金市为标准,每天价格是浮动的。目前市场预测2024年至2026年国际金价在3700美元至4500美元区间波动。支撑国际金价上涨的因素如货币政策、全球经济形势、美元及美债走势、美国经济数据、地缘局势冲突、央行增持黄金储备、实物黄金需求等。
国际大盘金价实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| 国际金价(人民币/克) | 914.2 | 0.29 | 2025-10-30 |
| XAU现货黄金价格 | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| 伦敦金黄金价格 | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4028.2 | -10.14 | 2025-10-30 |
| 上海AU9999黄金价格 | 914.2 | -1.10 | 2025-10-30 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国际大盘金价24小时实时走势图

