深圳黄金现在多少钱一克(2021年8月20日)

发布时间:2021-08-20T10:59:27来源:金价查询网
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
深圳周大福 482 - 472 元/克 2021-8-20
深圳周生生 483 362 474 元/克 2021-8-20
深圳六福珠宝 482 362 472 元/克 2021-8-20
深圳谢瑞麟 483 - 474 元/克 2021-8-20
深圳老庙黄金 482 375 438 元/克 2021-8-20
深圳老凤祥 482 375 436 元/克 2021-8-20
深圳中国黄金 479 365 - 元/克 2021-8-20
深圳周六福 483 383 438 元/克 2021-8-20
深圳金至尊 482 362 472 元/克 2021-8-20
深圳潮宏基 482 362 472 元/克 2021-8-20

huangjinjiage1
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制