今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 830.85 | 830.85 | 863.34 | 827.85 | 2026年10月31日 |
| 黄金9999价格 | 831.04 | 831.04 | 834.52 | 828.08 | 2026年10月31日 |
| 黄金T+D价格 | 831.24 | 831.24 | 834.72 | 828.28 | 2026年10月31日 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 840元/克 | 2026-10-31 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 856元/克 | 2026-10-31 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 838元/克 | 2026-10-31 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 849.6元/克 | 2026-10-30 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 865.6元/克 | 2026-10-30 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 847.6元/克 | 2026-10-30 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 865.7元/克 | 2026-10-29 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 881.7元/克 | 2026-10-29 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 863.7元/克 | 2026-10-29 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 871.6元/克 | 2026-10-28 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 887.6元/克 | 2026-10-28 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 869.6元/克 | 2026-10-28 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 870.0元/克 | 2026-10-27 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 886元/克 | 2026-10-27 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 868元/克 | 2026-10-27 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 863.2元/克 | 2026-10-26 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 879.2元/克 | 2026-10-26 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 861.2元/克 | 2026-10-26 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 866元/克 | 2026-10-25 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 882元/克 | 2026-10-25 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 864元/克 | 2026-10-25 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 866元/克 | 2026-10-24 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 882元/克 | 2026-10-24 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 864元/克 | 2026-10-24 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 862.3元/克 | 2026-10-23 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 878.3元/克 | 2026-10-23 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 860.3元/克 | 2026-10-23 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 880.0元/克 | 2026-10-22 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 896元/克 | 2026-10-22 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 878元/克 | 2026-10-22 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 990元/克 | 铂金价格 | 368元/克 | 2026年10月31日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月31日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年10月31日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年10月31日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1161元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年10月31日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1163元/克 | 铂金价格 | 572元/克 | 2026年10月31日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年10月31日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月31日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年10月31日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1163元/克 | 铂金价格 | 569元/克 | 2026年10月31日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年10月31日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年10月31日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1161元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年10月31日 |
| 投资类 | 金条价格 | 849元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年10月31日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 818元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年10月31日 |
| 22k金回收价格 | 717元/克 | 91.6% | 2026年10月31日 |
| 18k金回收价格 | 591元/克 | 75.0% | 2026年10月31日 |
| 14k金回收价格 | 457元/克 | 58.5% | 2026年10月31日 |
| 999铂金回收价格 | 268元/克 | 99.9% | 2026年10月31日 |
| 999钯金回收价格 | 140元/克 | 99.9% | 2026年10月31日 |
| 999白银回收价格 | 8.0元/克 | 99.9% | 2026年10月31日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||