今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 932.60 | 932.60 | 939.09 | 913.57 | 2026年09月17日 |
| 黄金9999价格 | 933.16 | 933.16 | 940.56 | 913.59 | 2026年09月17日 |
| 黄金T+D价格 | 933.36 | 933.36 | 940.76 | 913.79 | 2026年09月17日 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 926.6元/克 | 2026-9-17 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 942.6元/克 | 2026-9-17 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 924.6元/克 | 2026-9-17 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 937.5元/克 | 2026-9-16 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 953.5元/克 | 2026-9-16 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 935.5元/克 | 2026-9-16 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 929.3元/克 | 2026-9-15 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 945.3元/克 | 2026-9-15 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 927.3元/克 | 2026-9-15 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 928.5元/克 | 2026-9-14 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 944.5元/克 | 2026-9-14 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 926.5元/克 | 2026-9-14 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 943.0元/克 | 2026-9-13 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 959元/克 | 2026-9-13 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 941元/克 | 2026-9-13 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 943.0元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 959元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 941元/克 | 2026-9-12 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 950.5元/克 | 2026-9-11 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 966.5元/克 | 2026-9-11 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 948.5元/克 | 2026-9-11 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 954.5元/克 | 2026-9-10 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 970.5元/克 | 2026-9-10 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 952.5元/克 | 2026-9-10 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 954.0元/克 | 2026-9-9 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 970元/克 | 2026-9-9 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 952元/克 | 2026-9-9 |
| 中国黄金 | 黄金基础价格 | 956.0元/克 | 2026-9-8 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 972元/克 | 2026-9-8 |
| 中国黄金 | 投资金条回购价格 | 954元/克 | 2026-9-8 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1102元/克 | 铂金价格 | 443元/克 | 2026年09月17日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月17日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月17日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1293元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1297元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026年09月17日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月17日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1285元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月17日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1294元/克 | 铂金价格 | 706元/克 | 2026年09月17日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月17日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 646元/克 | 2026年09月17日 |
| 投资类 | 金条价格 | 948元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月17日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 919元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年09月17日 |
| 22k金回收价格 | 808元/克 | 91.6% | 2026年09月17日 |
| 18k金回收价格 | 666元/克 | 75.0% | 2026年09月17日 |
| 14k金回收价格 | 515元/克 | 58.5% | 2026年09月17日 |
| 999铂金回收价格 | 344元/克 | 99.9% | 2026年09月17日 |
| 999钯金回收价格 | 198元/克 | 99.9% | 2026年09月17日 |
| 999白银回收价格 | 11.3元/克 | 99.9% | 2026年09月17日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||