深圳黄金首饰多少钱一克(2021年9月4日)

发布时间:2021-09-04T10:35:31来源:金价查询网
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
深圳周大福 492 - 482 元/克 2021-9-4
深圳周生生 492 376 483 元/克 2021-9-4
深圳六福珠宝 492 376 482 元/克 2021-9-4
深圳谢瑞麟 492 - 483 元/克 2021-9-4
深圳老庙黄金 492 375 446 元/克 2021-9-4
深圳老凤祥 495 375 445 元/克 2021-9-4
深圳中国黄金 485 365 - 元/克 2021-9-4
深圳周六福 489 384 444 元/克 2021-9-4
深圳金至尊 492 376 482 元/克 2021-9-4
深圳潮宏基 492 376 482 元/克 2021-9-4

huangjinjiage1
黄金回收在线预约/微信报价
+ 复制