今日赵县茅台回收价格多少钱一瓶?金价查询网(www.huangjinjiage.cn)提供赵县茅台酒回收价格实时查询服务,每日更新赵县茅台回收市场行情,覆盖飞天茅台 53度、生肖茅台、精品茅台、铁盖茅台、白皮茅台、五星茅台,以及200ml茅台、公斤茅台、43度茅台、38度茅台、出口茅台等全系列原箱与散瓶回收价目表。仅供参考,以实际为准。

赵县名酒回收电话 :17321250865 (24小时估价・就近实体门店・同城上门/到店)。回收范围:茅台系列、五粮液系列、茅台王子系列、贵州大曲系列、赖茅系列、朗酒系列、泸州老窖系列、汾酒系列、剑南春系列、习酒系列、水井坊系列、洋河系列、西凤系列、舍得系列、珍酒系列、酒鬼系列、古井贡系列、洋酒系列等。
平山县茅台酒回收价格今日行情
飞天茅台回收价格行情
| 年份 | 散瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2850 | 3120 | 3420 |
| 2010 | 2740 | 2870 | 3250 |
| 2011 | 2420 | 2570 | 3090 |
| 2012 | 2390 | 2530 | 3040 |
| 2013 | 2260 | 2330 | 2640 |
| 2014 | 2110 | 2150 | 2490 |
| 2015 | 2130 | 2150 | 2490 |
| 2016 | 2040 | 2080 | 2340 |
| 2017 | 2000 | 2020 | 2150 |
| 2018 | 1970 | 1980 | 2090 |
| 2019 | 1870 | 1880 | 2080 |
| 2020 | 1850 | 1860 | 2080 |
| 2021 | 1830 | 1830 | 2070 |
| 2022 | 1790 | 1790 | 1980 |
| 2023 | 1780 | 1780 | 1930 |
| 2024 | 1730 | 1730 | 1750 |
| 2025 | 1670 | 1670 | 1700 |
| 2026 | 1660 | 1660 | 1670 |
年份茅台回收价格行情
| 品种 | 年份范围 | 散瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|---|
| 十五年茅台 | 22-25年新款 | 3800 | 3900 | 4130 |
| 三十年茅台 | 22-25年新款 | 11000 | 12000 | 12700 |
| 五十年茅台 | 22-25年新款 | 21000 | 23200 | 24500 |
精品茅台回收价格行情
| 年份 | 散瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2280 | 2300 | 2330 |
| 2025 | 2280 | 2300 | 2350 |
| 2024 | 2310 | 2350 | 2450 |
| 2023 | 2390 | 2410 | 2540 |
| 2022 | 2460 | 2520 | 2600 |
| 2021 | 2550 | 2580 | 2710 |
| 2020 | 2730 | 2780 | 2910 |
| 2019 | 2950 | 3000 | 3120 |
| 2018 | 3200 | 3250 | 3500 |
| 2017 | 3300 | 3350 | 3650 |
五星茅台回收价格行情
| 年份 | 散瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1490 | 1500 | 1510 |
| 2025 | 1490 | 1500 | 1520 |
| 2024 | 1510 | 1530 | 1550 |
| 2023 | 1550 | 1560 | 1600 |
| 2022 | 1570 | 1580 | 1620 |
| 2021 | 1600 | 1620 | 1680 |
| 2020 | 1680 | 1720 | 1780 |
| 2019 | 1730 | 1780 | 1850 |
| 2018 | 1800 | 1820 | 1920 |
| 2017 | 1830 | 1870 | 2000 |
| 2016 | 1880 | 1920 | 2050 |
| 2015 | 1930 | 1970 | 2100 |
| 2014 | 1980 | 2020 | 2150 |
| 2013 | 2020 | 2060 | 2160 |
| 2012 | 2050 | 2090 | 2220 |
| 2011 | 2080 | 2140 | 2300 |
| 2010 | 2360 | 2380 | 2520 |
| 2009 | 2450 | 2500 | 2600 |
200毫升茅台回收价格行情
| 年份 | 单瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 530 | 540 | 580 |
| 2023 | 550 | 560 | 590 |
| 2022 | 560 | 570 | 590 |
| 2021 | 570 | 580 | 610 |
| 2020 | 590 | 610 | 650 |
| 2019 | 610 | 620 | 660 |
| 2018 | 630 | 640 | 680 |
| 2017 | 640 | 650 | 700 |
| 2016 | 660 | 680 | 720 |
| 2015 | 670 | 690 | 750 |
| 2014 | 700 | 720 | 770 |
| 2013 | 710 | 740 | 800 |
| 2012 | 720 | 750 | 810 |
| 2011 | 740 | 760 | 830 |
| 2010 | 760 | 780 | 840 |
| 2009 | 800 | 830 | 880 |
公斤茅台回收价格行情
| 年份/规格 | 散瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|
| 2026 公斤 | 3150 | 3160 | 3170 |
| 2025 公斤 | 3170 | 3180 | 3200 |
| 2024 公斤 | 3220 | 3230 | 3300 |
| 2023 公斤 | 3340 | 3350 | 3550 |
| 2022 公斤 | 3530 | 3560 | 3780 |
| 2021 公斤 | 3680 | 3720 | 3850 |
| 2020 公斤 | 3800 | 3830 | 4060 |
| 2019 公斤 | 3900 | 3930 | 4150 |
| 2018 公斤 | 4050 | 4130 | 4250 |
| 2017 公斤 | 4150 | 4200 | 4450 |
| 2016 公斤 | 4280 | 4300 | 4550 |
| 2015 公斤 | 4300 | 4350 | 4650 |
| 2014 公斤 | 4350 | 4450 | 4750 |
| 2013 公斤 | 4400 | 4500 | 4850 |
| 2012 公斤 | 4720 | 4820 | 4950 |
| 2011 公斤 | 4820 | 4920 | 5270 |
| 2010 公斤 | 5220 | 5320 | 5470 |
43度茅台回收价格行情
| 年份 | 单瓶 | 原件 |
|---|---|---|
| 2024/2026 | 775 | 790 |
| 2022/2023 | 780 | 810 |
| 2020/2021 | 800 | 830 |
| 2018/2019 | 820 | 870 |
| 2016/2017 | 840 | 910 |
| 2014/2015 | 860 | 960 |
| 2011/2013 | 930 | 970 |
| 2008-2010 | 1050 | — |
| 2004-2007 | 1150 | — |
| 2000-2003 | 1200 | — |
| 1996-1999 | 1300 | — |
| 1995-1996 | 2350 | — |
| 1990-1994 | 2450 | — |
出口茅台回收价格行情
| 年份 | 散瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|
| 2023/2026 | 1350 | 1360 | 1370 |
| 2022 | 1420 | 1430 | 1450 |
| 2021 | 1430 | 1450 | 1480 |
| 2020 | 1510 | 1530 | 1570 |
| 2019 | 1580 | 1600 | 1670 |
| 2018 | 1630 | 1640 | 1710 |
| 2017 | 1650 | 1660 | 1730 |
| 2016 | 1730 | 1740 | 1830 |
| 2015 | 1810 | 1820 | 1940 |
生肖茅台回收价格行情
| 生肖 | 散瓶 | 原开 | 原件 |
|---|---|---|---|
| 马茅(经典款) | 1880 | 1880 | 1890 |
| 马茅(珍享款) | 2800 | 2800 | — |
| 新款马礼盒 | 3580 | 3630 | — |
| 羊茅 | 23300 | 23300 | 21000 |
| 猴茅 | 3130 | 3130 | 3080 |
| 鸡茅 | 2400 | 2400 | 2460 |
| 狗茅 | 2350 | 2350 | 2400 |
| 猪茅 | 2560 | 2600 | 2650 |
| 鼠茅 | 2200 | 2250 | 2320 |
| 牛茅 | 2300 | 2350 | 2450 |
| 虎茅 | 2200 | 2310 | 2450 |
| 兔茅 | 1750 | 1850 | 2150 |
| 龙茅 | 2100 | 2290 | 2450 |
| 蛇茅 | 2020 | 2030 | 2070 |
1、单瓶酒是常见的自家闲置酒类,没有外箱,爱保存状况影响价格。
2、拆封的整箱酒,胶带打开,收藏投资略高,比散瓶价格略高。
3、未拆封的原箱酒,胶带完好,收藏投资价格高,比散瓶价格高。
注:以上报价仅供参考,并非是实际成交价格,具体以门店价格为准,回收价格会低于行情价格。
注:茅台酒回收价格会因为年份、品类、品相等有所不同,茅台酒原箱价格是要高于散瓶价格。
