黄金价格跌到300元还是比较难的,不论是黄金大盘价格还是金饰、金条等价格都难以跌到300元左右。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.29 | 2025-4-30 |
XAU现货黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
伦敦金黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
comex纽约黄金期货价格 | 3350 | -10.14 | 2025-4-30 |
上海AU9999黄金价格 | 783.6 | -1.10 | 2025-4-30 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金品种 | 回收价格 | 购买价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金9999价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金T+D价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
黄金价格能降到400之内我就觉得很美了。
目前加工一个黄金首饰成本已经快300元。
黄金价格还会下降嘛?
这天把金戒指和项链都卖了360一克,等价格回落再买金条。