黄金价格跌到300元还是比较难的,不论是黄金大盘价格还是金饰、金条等价格都难以跌到300元左右。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 国际金价(人民币/克) | 919.8 | 0.29 | 2025-10-31 | 
| XAU现货黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 伦敦金黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| comex纽约黄金期货价格 | 4042.2 | -10.14 | 2025-10-31 | 
| 上海AU9999黄金价格 | 919.8 | -1.10 | 2025-10-31 | 
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 2025-10-31 | 
| 黄金9999价格 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 2025-10-31 | 
| 黄金T+D价格 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 919.8元/克 | 2025-10-31 | 
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 932元/克 | 2025-10-31 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-31 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1200元/克 | 2025-10-31 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-10-31 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 1203元/克 | 2025-10-31 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-31 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-31 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-31 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 2025-10-31 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 1135元/克 | 2025-10-31 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-31 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 2025-10-31 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-10-31 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 933元/克 | 2025-10-31 | 
黄金价格能降到400之内我就觉得很美了。
目前加工一个黄金首饰成本已经快300元。
黄金价格还会下降嘛?
这天把金戒指和项链都卖了360一克,等价格回落再买金条。