黄金价格跌到300元还是比较难的,不论是黄金大盘价格还是金饰、金条等价格都难以跌到300元左右。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5021.8 | 1.24 | 2026-3-14 |
| 国际金价(人民币/克) | 1134.6 | 0.29 | 2026-3-14 |
| XAU现货黄金价格 | 5021.8 | 1.24 | 2026-3-14 |
| 伦敦金黄金价格 | 5021.8 | 1.24 | 2026-3-14 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5053.8 | -10.14 | 2026-3-14 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1134.6 | -1.10 | 2026-3-14 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1113.62 | 1113.62 | 1136.2 | 1111.73 | 2026年03月14日 |
| 黄金9999价格 | 1113.28 | 1113.28 | 1123.57 | 1111.82 | 2026年03月14日 |
| 黄金T+D价格 | 1113.48 | 1113.48 | 1123.77 | 1112.02 | 2026年03月14日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1290元/克 | 铂金价格 | 528元/克 | 2026-3-14 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1580元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-14 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1570元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-14 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1570元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-14 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1572元/克 | 铂金价格 | 849元/克 | 2026-3-14 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1578元/克 | 铂金价格 | 885元/克 | 2026-3-14 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1580元/克 | 铂金价格 | 849元/克 | 2026-3-14 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1580元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-14 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1540元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-14 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1575元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-3-14 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1580元/克 | 铂金价格 | 849元/克 | 2026-3-14 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1569元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-14 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1573元/克 | 铂金价格 | 809元/克 | 2026-3-14 |
| 投资类 | 金条价格 | 1148元/克 | 银条价格 | 22元/克 | 2026-3-14 |
黄金价格能降到400之内我就觉得很美了。
目前加工一个黄金首饰成本已经快300元。
黄金价格还会下降嘛?
这天把金戒指和项链都卖了360一克,等价格回落再买金条。