国际黄金价格24小时走势图

黄金价格实时报价行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3997.7 | 1.24 | 2026-10-24 |
| 国际金价(人民币/克) | 862.9 | 0.29 | 2026-10-24 |
| XAU现货黄金价格 | 3997.7 | 1.24 | 2026-10-24 |
| 伦敦金黄金价格 | 3997.7 | 1.24 | 2026-10-24 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4029.7 | -10.14 | 2026-10-24 |
| 上海AU9999黄金价格 | 862.9 | -1.10 | 2026-10-24 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内黄金价格24小时走势图
黄金回收价格24小时报价
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 850元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 746元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 615 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 475元/克 | 58.5% |
国内金饰价格今日报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1023元/克 | 铂金价格 | 394元/克 | 2026年10月24日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月24日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1206元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年10月24日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1196元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月24日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年10月24日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 621元/克 | 2026年10月24日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年10月24日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月24日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月24日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1197元/克 | 铂金价格 | 616元/克 | 2026年10月24日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年10月24日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1198元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月24日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1195元/克 | 铂金价格 | 556元/克 | 2026年10月24日 |
| 投资类 | 金条价格 | 876元/克 | 银条价格 | 13元/克 | 2026年10月24日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。






