国际白银价格实时行情
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际银价 | 52.87美元/盎司 | -0.03 | -0.09% | 2025-11-14 |
| 国际银价 | 52.87人民币/克 | -0.01 | -0.02% | 2025-11-14 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||
国际银价24小时走势图

| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际银价 | 52.87美元/盎司 | -0.03 | -0.09% | 2025-11-14 |
| 国际银价 | 52.87人民币/克 | -0.01 | -0.02% | 2025-11-14 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||
