常州金店今天的黄金价格是多少钱一克呢?不论你是考虑投资黄金还是打算购买黄金饰品,了解当天的黄金价格都是比较重要的,别急,现在一起查询常州地区今日金价行情。
常州今日金价实时行情
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 955.09 | 955.09 | 957.92 | 949.9 | 2026年09月08日 |
| 黄金9999价格 | 955.36 | 955.36 | 958.11 | 950.1 | 2026年09月08日 |
| 黄金T+D价格 | 955.56 | 955.56 | 958.31 | 950.3 | 2026年09月08日 |

了解了黄金实时价格后,我们现在看看常州地区黄金店黄金价格,金饰价格是要远远高于实时金价的,包括了工费、设计费、品牌溢价等附加工费,另外不同的款式(普通款、3D硬金、古法金等)工费也是不一样的,其次是9999黄金饰品价格要高于999黄金饰品价格。
常州金店今日黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 常州金店 | 黄金价格 | 1320元/克 | 2026-9-8 |
| 常州金店 | 足金价格 | 1320元/克 | 2026-9-8 |
| 常州金店 | PT950铂金价格 | 615元/克 | 2026-9-8 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1129元/克 | 铂金价格 | 449元/克 | 2026年09月08日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月08日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1333元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月08日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月08日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 711元/克 | 2026年09月08日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1333元/克 | 铂金价格 | 741元/克 | 2026年09月08日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | 711元/克 | 2026年09月08日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月08日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月08日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1330元/克 | 铂金价格 | 731元/克 | 2026年09月08日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | 711元/克 | 2026年09月08日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月08日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 671元/克 | 2026年09月08日 |
| 投资类 | 金条价格 | 969元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年09月08日 |
大家除了需要购买黄金饰品外,闲置的黄金可能还想回收变现,现在我们在看看常州地区黄金回收价格是多少钱一克?今日常州黄金回收价格等于941元/克,24小时常州实体店黄金回收微(信)在线预约:17321250865 。
常州附近黄金回收价格
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 941元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 829元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 683 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 528元/克 | 58.5% |





