在武汉,像周大福、老凤祥、中国黄金、六福珠宝、周生生、周六福、老庙黄金等大家熟悉的黄金品牌,这些品牌的黄金价格多少钱一克呢?
武汉品牌黄金价格查询
| 地区 | 品牌 | 今日价格 |
| 武汉 | 周大福黄金价格 | 1202元/克 |
| 武汉 | 周生生黄金价格 | 1198元/克 |
| 武汉 | 六福珠宝黄金价格 | 1202元/克 |
| 武汉 | 谢瑞麟黄金价格 | 1202元/克 |
| 武汉 | 潮宏基黄金价格 | 1202元/克 |
| 武汉 | 老凤祥黄金价格 | 1200元/克 |
| 武汉 | 老庙今日金价 | 1200元/克 |
| 武汉 | 周大生黄金价格 | 1202元/克 |
| 武汉 | 周六福黄金价格 | 1202元/克 |
| 武汉 | 新金珠宝黄金价格 | 1202元/克 |
| 武汉 | 中国黄金价格 | 1175元/克 |
| 武汉 | 投资金条价格 | 880.0 元/克 |
报价时间:2026年10月27日,以上的价格仅供参考,不同的商场、不同的店铺的黄金价格存在一定的差异。

武汉附近现在黄金回收多少钱一克
| 黄金材质 | 今日价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 850元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 746元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 615 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 475元/克 | 58.5% |
武汉黄金实时价格查询
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 859.95 | 859.95 | 863.85 | 859.38 | 2026年10月27日 |
| 黄金9999价格 | 860.17 | 860.17 | 863.95 | 859.54 | 2026年10月27日 |
| 黄金T+D价格 | 860.37 | 860.37 | 864.15 | 859.74 | 2026年10月27日 |





