999千足金即指含金量99.9%的黄金,也称为足金999,常见的钢印为足金999或者AU999,是纯黄金。现在市场上面已经没有千足金的叫法了。
千足金价格实时报价
| 黄金品种 | 最新价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 足金999价格 | 930 | 930 | 930 | 2025年10月30日 |
各大金店千足金价格报价
| 品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 足金999 | 930 元/克 | 2025年10月30日 |
| 周大福 | 足金999 | 1186元/克 | 2025年10月30日 |
| 周生生 | 足金999 | 1185元/克 | 2025年10月30日 |
| 六福珠宝 | 足金999 | 1186元/克 | 2025年10月30日 |
| 谢瑞麟 | 足金999 | 1185元/克 | 2025年10月30日 |
| 潮宏基 | 足金999 | 1186元/克 | 2025年10月30日 |
| 老凤祥 | 足金999 | 1187元/克 | 2025年10月30日 |
| 老庙黄金 | 足金999 | 1186元/克 | 2025年10月30日 |
| 周大生 | 足金999 | 1186元/克 | 2025年10月30日 |
| 中国黄金 | 足金999 | 1112元/克 | 2025年10月30日 |
| 菜百首饰 | 足金999 | 1162元/克 | 2025年10月30日 |
999千足金价格走势图
;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})





