今日黄金话题
相关珠宝品牌
2022年7月3日国际金价暂报1807美元/盎司,香港金价16753港币/两,国际铂金暂报889美元/盎司,国际钯金暂报1958美元/盎司,国内金价暂报391.6元/克,中国黄金基础金价391.3元/克。本周现货黄金下跌幅度约1.80%,相比上周0.81%的下跌幅度跌势加剧。本周下跌约33美元/盎司,刷新连续六周以来的低点。美联储主席鲍威尔誓言,决策层不会让高通胀在较长期内主导经济。
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 391.5 | - | 2022-7-3 |
2022年07月03日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量 |
---|---|---|
99999黄金回收价格 | 380 | 99.999% |
9999黄金回收价格 | 380 | 99.99% |
999黄金回收价格 | 380 | 99.99% |
足金回收价格 | 380 | 99.9% |
au916黄金回收价格 | 348 | 91.6% |
au900黄金回收价格 | 342 | 90% |
au750黄金回收价格 | 285 | 75% |
18K黄金回收价格 | 285 | 75% |
微信咨询: huangjinjiage1 |