2023年9月24日00时46分国际金价暂报1924美元/盎司,香港金价暂报17854港币/两,国际铂金暂报932美元/盎司,国际钯金暂报1256美元/盎司,国内金价暂报472元/克,中国黄金基础金价471.5元/克。国际黄金价格小幅上涨,随着美元从6个月高点回落,金价有所缓解。
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 472元/克 | 2023-9-24 |
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金价格 | 1924美元/盎司 | - | 2023-9-24 |
现货黄金价格 | 1924美元/盎司 | - | 2023-9-24 |
纽约黄金价格 | 1924美元/盎司 | - | 2023-9-24 |
今日999黄金回收价格460元一克,AU916黄金回收价格400元一克,au900黄金回收价格396元一克,au750黄金回收价格330元一克,更新时间:2023年09月24日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 483元/克 | 2023-9-24 |
周大福 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
老凤祥 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
周生生 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
金至尊 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
潮宏基 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-9-24 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-24 |
周六福 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-9-24 |
周大生 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-9-24 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-24 |
金大福 | 黄金价格 | 608元/克 | 2023-9-24 |
投资金条 | 黄金价格 | 486元/克 | 2023-9-24 |
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。