2026年6月19日,今日金价持续下跌,美伊地缘风险降温以及美元持续上涨,现货黄金日内跌超1%失守4160美元/盎司,白银铂金钯金全线下跌。因不再预期美联储在2026年降息,高盛下调2026年黄金目标价格为4900美元/盎司。
截至11点54分,现货黄金下跌1.16%至每盎司4159.77美元,现货白银下跌2.22%至每盎司64.23美元,现货铂金下跌2%至每盎司1661.80美元,现货钯金下跌1.61%至每盎司1257.09美元。黄金实时价格908元,白银实时价格14.3元,铂金实时价格366元,钯金实时价格277元。国内AU9999黄金价格936元/克,沪金期货价格937.9元/克,中国黄金基础金价920元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1077元到1272元之间,银行金条价格936元/克,白银饰品价格每克在18元到25元之间。
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 906.04 | 906.04 | 921.33 | 905.74 | 2026年06月19日 |
| 黄金9999价格 | 905.64 | 905.64 | 921.42 | 905.37 | 2026年06月19日 |
| 黄金T+D价格 | 906.03 | 906.03 | 921.62 | 905.57 | 2026年06月19日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4176.66 | 1.24 | 2026-6-19 |
| 国际金价(人民币/克) | 935.0 | 0.29 | 2026-6-19 |
| XAU现货黄金价格 | 4176.66 | 1.24 | 2026-6-19 |
| 伦敦金黄金价格 | 4176.66 | 1.24 | 2026-6-19 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4208.66 | -10.14 | 2026-6-19 |
| 上海AU9999黄金价格 | 935.0 | -1.10 | 2026-6-19 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
今日999黄金回收价格895元一克,AU916黄金回收价格787元一克,au900黄金回收价格787元一克,au750黄金回收价格648 元一克,今日数据更新于:2026年06月19日(北京时间)。黄金回收实体店在线预约电话 :17321250865 。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1076元/克 | 铂金价格 | 424元/克 | 2026年06月19日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1272元/克 | 铂金价格 | - | 2026年06月19日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年06月19日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年06月19日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1272元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年06月19日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1270元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年06月19日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1272元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年06月19日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1272元/克 | 铂金价格 | - | 2026年06月19日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026年06月19日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1267元/克 | 铂金价格 | 673元/克 | 2026年06月19日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1272元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年06月19日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1279元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026年06月19日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | 613元/克 | 2026年06月19日 |
| 投资类 | 金条价格 | 949元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年06月19日 |
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。