2025年11月7日黄金价格今日走势分析:
今日金价再度跳水,现货黄金及纽约期金双双失守4000美元关口,现货黄金盘中跌破3970美元关口,一方面是美联储官员表示12月可能不会降息,一方面是避险情绪降温。
截止1:30,现货黄金下跌0.28%至每盎司3967.2美元,现货白银下跌0.6%至每盎司47.7美元,现货铂金下跌1.43%至每盎司1517美元,现货钯金下跌2.2%至每盎司1273.5美元。国内方面:黄金实时价格909.8元,白银实时价格10.9元,铂金实时价格348元,钯金实时价格311元。上海黄金T+D价格909元/克,沪金期货价格910元/克。中国黄金基础金价919.3元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1007元到1259元之间,银行金条价格932元/克,白银饰品价格每克在18元到40元之间。
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 2025-11-7 |
| 黄金9999价格 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 2025-11-7 |
| 黄金T+D价格 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 916.9元/克 | 2025-11-7 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3995.9 | 1.24 | 2025-11-7 |
| 国际金价(人民币/克) | 916.9 | 0.29 | 2025-11-7 |
| XAU现货黄金价格 | 3995.9 | 1.24 | 2025-11-7 |
| 伦敦金黄金价格 | 3995.9 | 1.24 | 2025-11-7 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4027.9 | -10.14 | 2025-11-7 |
| 上海AU9999黄金价格 | 916.9 | -1.10 | 2025-11-7 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日999黄金回收价格896元一克,AU916黄金回收价格788元一克,au900黄金回收价格788元一克,au750黄金回收价格649 元一克,更新时间:2025年11月07日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 961元/克 | 2025-11-7 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-7 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1263元/克 | 2025-11-7 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1263元/克 | 2025-11-7 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1266元/克 | 2025-11-7 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1266元/克 | 2025-11-7 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-7 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-7 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1238元/克 | 2025-11-7 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1261元/克 | 2025-11-7 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-7 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1188元/克 | 2025-11-7 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1252元/克 | 2025-11-7 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-11-7 |
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。