2025年9月17日今日黄金走势最新消息:
美元指数(跌破97)及美债收益持续走低、美联储降息25个基点预期,叠加地缘局势避险需求,今日金价连续上涨,现货黄金突破3700美元关口,黄金价格再创历史新高至3702.93美元。
截止1:30,现货黄金上涨0.26%至每盎司3688.25美元,现货白银下跌0.35%至每盎司42.5美元,现货铂金下跌0.5%至每盎司1386.6美元,现货钯金下跌1.62%至每盎司1176.1美元。国内方面:黄金实时价格834元,白银实时价格9.54元,铂金实时价格311.7元,钯金实时价格266.8元。上海黄金T+D价格836.72元/克,沪金期货价格842.58元/克。中国黄金基础金价838.4元/克,各大金店黄金饰品价格每克在864元到1091元之间,银行金条价格854元/克,白银饰品价格每克在15元到20元之间。
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 2025-9-18 |
黄金9999价格 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 2025-9-18 |
黄金T+D价格 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 832.6元/克 | 2025-9-18 |
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3686.2 | 1.24 | 2025-9-18 |
国际金价(人民币/克) | 832.6 | 0.29 | 2025-9-18 |
XAU现货黄金价格 | 3686.2 | 1.24 | 2025-9-18 |
伦敦金黄金价格 | 3686.2 | 1.24 | 2025-9-18 |
comex纽约黄金期货价格 | 3718.2 | -10.14 | 2025-9-18 |
上海AU9999黄金价格 | 832.6 | -1.10 | 2025-9-18 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
今日999黄金回收价格820元一克,AU916黄金回收价格718元一克,au900黄金回收价格720元一克,au750黄金回收价格592 元一克,更新时间:2025年09月18日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 840元/克 | 2025-9-18 |
周大福 | 黄金价格 | 1087元/克 | 2025-9-18 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1086元/克 | 2025-9-18 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1086元/克 | 2025-9-18 |
周生生 | 黄金价格 | 1092元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1087元/克 | 2025-9-18 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1087元/克 | 2025-9-18 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1087元/克 | 2025-9-18 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1048元/克 | 2025-9-18 |
周六福 | 黄金价格 | 1048元/克 | 2025-9-18 |
周大生 | 黄金价格 | 1087元/克 | 2025-9-18 |
中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-18 |
金大福 | 黄金价格 | 1082元/克 | 2025-9-18 |
投资金条 | 黄金价格 | 846元/克 | 2025-9-18 |
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。