2025年10月24日黄金价格今日走势分析:
今日金价升至每盎司4120美元上方,黄金结束了连续两天的跌势,由于贸易和地缘紧张局势叠加逢低买盘,这提升了黄金的避险吸引力。尽管如此,在屡创新高后出现获利回吐,金价仍比近期高点低约6%,本周初创下五年多来最大单周跌幅。
截止5:30,现货黄金上涨0.67%至每盎司4125.2美元,现货白银上涨0.84%至每盎司48.83美元,现货铂金上涨4.43%至每盎司1620美元,现货钯金上涨1.69%至每盎司1438.2美元。国内方面:黄金实时价格942元,白银实时价格11.2元,铂金实时价格362元,钯金实时价格332元。上海黄金T+D价格946元/克,沪金期货价格946元/克。中国黄金基础金价945元/克,各大金店黄金饰品价格每克在963元到1223元之间,银行金条价格950元/克,白银饰品价格每克在18元到40元之间。
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 2025-10-24 |
| 黄金9999价格 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 2025-10-24 |
| 黄金T+D价格 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 947.9元/克 | 2025-10-24 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4121.8 | 1.24 | 2025-10-24 |
| 国际金价(人民币/克) | 947.9 | 0.29 | 2025-10-24 |
| XAU现货黄金价格 | 4121.8 | 1.24 | 2025-10-24 |
| 伦敦金黄金价格 | 4121.8 | 1.24 | 2025-10-24 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4153.8 | -10.14 | 2025-10-24 |
| 上海AU9999黄金价格 | 947.9 | -1.10 | 2025-10-24 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日999黄金回收价格920元一克,AU916黄金回收价格809元一克,au900黄金回收价格810元一克,au750黄金回收价格667 元一克,更新时间:2025年10月24日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 951元/克 | 2025-10-24 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-24 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1222元/克 | 2025-10-24 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1213元/克 | 2025-10-24 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1211元/克 | 2025-10-24 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-24 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-24 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-24 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-24 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1145元/克 | 2025-10-24 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-24 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 2025-10-24 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1218元/克 | 2025-10-24 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 961元/克 | 2025-10-24 |
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。