2025年12月13日黄金价格今日走势分析:
受美联储2026年将进一步降息的预期以及持续的地缘局势不确定性推动避险需求支撑,金价延续涨势,现货黄金一度攀升至4353.36美元的高点,逼近10月高点4381美元,随后因获利了结,黄金高位跳水,现货黄金一度回落至4260美元下方,
截止09:10,现货黄金上涨0.48%至每盎司4300.1美元,现货白银下跌2.49%至每盎司61.96美元,现货铂金上涨4.42%至每盎司1745.1美元,现货钯金上涨0.74%至每盎司1487.2美元。国内方面:收盘前反弹至4300美元。黄金实时价格967.3元,白银实时价格13.7元,铂金实时价格389元,钯金实时价格339元。上海黄金T+D价格969元/克,沪金期货价格972.7元/克。中国黄金基础金价971元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1121元到1339元之间,银行金条价格987元/克,白银饰品价格每克在18元到40元之间。
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-13 |
| 黄金9999价格 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-13 |
| 黄金T+D价格 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-13 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4300.1 | 1.24 | 2025-12-13 |
| 国际金价(人民币/克) | 971.0 | 0.29 | 2025-12-13 |
| XAU现货黄金价格 | 4300.1 | 1.24 | 2025-12-13 |
| 伦敦金黄金价格 | 4300.1 | 1.24 | 2025-12-13 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4332.1 | -10.14 | 2025-12-13 |
| 上海AU9999黄金价格 | 971.0 | -1.10 | 2025-12-13 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日999黄金回收价格953元一克,AU916黄金回收价格839元一克,au900黄金回收价格839元一克,au750黄金回收价格692 元一克,更新时间:2025年12月13日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1124元/克 | 2025-12-13 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-13 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-13 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1351元/克 | 2025-12-13 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1346元/克 | 2025-12-13 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-12-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1301元/克 | 2025-12-13 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1245元/克 | 2025-12-13 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1341元/克 | 2025-12-13 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-12-13 |
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。