2026年5月6日,由于中东局势不明,国际油价及美元回落,叠加逢低买盘支撑,今日金价反弹上涨,现货黄金一度涨超1%攀升至4586美元,白银、铂金和钯金等贵金属价格同步上涨,本周关注ADP就业报告以及4月非农就业报告。
截至1点12分,现货黄金上涨0.7%至每盎司4554.8美元,现货白银上涨0.47%至每盎司73.07美元,现货铂金上涨0.78%至每盎司1959.7美元,现货钯金上涨0.95%至每盎司1494.7美元。黄金实时价格1005元,白银实时价格17.2元,铂金实时价格432元,钯金实时价格330元。国内AU9999黄金价格1013元/克,沪金期货价格1016元/克,中国黄金基础金价1018元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1173元到1396元之间,银行金条价格1034元/克,白银饰品价格每克在24元到36元之间。
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1000.63 | 1000.63 | 1003.81 | 1000.51 | 2026年05月06日 |
| 黄金9999价格 | 1000.10 | 1000.10 | 1003.15 | 1000.1 | 2026年05月06日 |
| 黄金T+D价格 | 1000.30 | 1000.30 | 1003.35 | 1000.3 | 2026年05月06日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4554.3 | 1.24 | 2026-5-6 |
| 国际金价(人民币/克) | 1018.0 | 0.29 | 2026-5-6 |
| XAU现货黄金价格 | 4554.3 | 1.24 | 2026-5-6 |
| 伦敦金黄金价格 | 4554.3 | 1.24 | 2026-5-6 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4586.3 | -10.14 | 2026-5-6 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1018.0 | -1.10 | 2026-5-6 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日999黄金回收价格988元一克,AU916黄金回收价格871元一克,au900黄金回收价格871元一克,au750黄金回收价格718 元一克,更新时间:2026年05月06日。黄金回收实体店在线预约电话 :15507581432 。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1174元/克 | 铂金价格 | 491元/克 | 2026-5-6 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1392元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-6 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1396元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-6 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1392元/克 | 铂金价格 | 763元/克 | 2026-5-6 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | 763元/克 | 2026-5-6 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-5-6 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1392元/克 | 铂金价格 | 763元/克 | 2026-5-6 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1392元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-6 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 690元/克 | 2026-5-6 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1387元/克 | 铂金价格 | 783元/克 | 2026-5-6 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1392元/克 | 铂金价格 | 763元/克 | 2026-5-6 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1396元/克 | 铂金价格 | 690元/克 | 2026-5-6 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1385元/克 | 铂金价格 | 723元/克 | 2026-5-6 |
| 投资类 | 金条价格 | 1032元/克 | 银条价格 | 18元/克 | 2026-5-6 |
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。