| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 830.85 | 830.85 | 863.34 | 827.85 | 2026年11月02日 |
| 黄金9999价格 | 831.04 | 831.04 | 834.52 | 828.08 | 2026年11月02日 |
| 黄金T+D价格 | 831.24 | 831.24 | 834.72 | 828.28 | 2026年11月02日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3876.6 | 1.24 | 2026-11-2 |
| 国际金价(人民币/克) | 833.0 | 0.29 | 2026-11-2 |
| XAU现货黄金价格 | 3876.6 | 1.24 | 2026-11-2 |
| 伦敦金黄金价格 | 3876.6 | 1.24 | 2026-11-2 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3908.6 | -10.14 | 2026-11-2 |
| 上海AU9999黄金价格 | 833.0 | -1.10 | 2026-11-2 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
今日999黄金回收价格818元一克,AU916黄金回收价格717元一克,au900黄金回收价格718元一克,au750黄金回收价格591 元一克,今日数据更新于:2026年11月02日(北京时间)。黄金回收实体店在线预约电话 :17321250865 。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 990元/克 | 铂金价格 | 368元/克 | 2026年11月02日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月02日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月02日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月02日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1161元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月02日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1163元/克 | 铂金价格 | 572元/克 | 2026年11月02日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月02日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月02日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月02日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1163元/克 | 铂金价格 | 569元/克 | 2026年11月02日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月02日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月02日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1161元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月02日 |
| 投资类 | 金条价格 | 849元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月02日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
2026年10月31日,受国际原油价格上涨、美国通胀压力加剧以及市场对美联储进一步加息的预期升温等因素影响,国际金价大跌,黄金现货和期货价格均跌破每盎司3900美元关口。截至11:41,现货黄金下跌3.59%报3876.6美元,现货白银下跌5.85%报49美元,现货铂金下跌3.2%报1439美元,现货钯金下跌2.6%报975.5美元。国内方面:黄金实时价格833元/克,白银价格11.0元/克,铂金价格309元/克,钯金价格210元/克。
大跌的原因
1、油价上涨加大通胀压力,促使市场预期美联储将进一步加息,这对金价构成压力。
2、9月通胀率有所上升。美联储和欧洲央行本周均维持利率不变,但均表示对能源价格上涨带来的通胀风险保持警惕。利率上升会增加持有黄金等无息资产的机会成本,从而削弱其对投资者的吸引力。
我喜欢黄金,每年会给女儿买一样金饰,主要是小耳环,挂件之类的,每年也会买一套熊猫金币。
周大福的黄金价格太贵了,同款的话很多二线品牌不到五百
沪金419.2,差价这么多?加工费又是另算的。
400一克卖了三十多克黄金首饰,本来打算黄金价价格下来了又去买回来,结果这个价格越涨越高啦。
去深圳水贝全国最大黄金批发市场看看。
金价高的时候全部拿去换成钱花了。