今日黄金话题
相关珠宝品牌
本网页主要提供国际/国内黄金今日黄金价格,品牌金店黄金今日黄金价格以及市场黄金回收价格。
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 995.50 | 995.50 | 1022.45 | 987.57 | 2026年05月16日 |
| 黄金9999价格 | 993.84 | 993.84 | 999.31 | 991.94 | 2026年05月16日 |
| 黄金T+D价格 | 994.04 | 994.04 | 999.51 | 992.14 | 2026年05月16日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4539.7 | 1.24 | 2026-5-16 |
| 国际金价(人民币/克) | 1001.0 | 0.29 | 2026-5-16 |
| XAU现货黄金价格 | 4539.7 | 1.24 | 2026-5-16 |
| 伦敦金黄金价格 | 4539.7 | 1.24 | 2026-5-16 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4571.7 | -10.14 | 2026-5-16 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1001.0 | -1.10 | 2026-5-16 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1169元/克 | 铂金价格 | 493元/克 | 2026-5-16 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-16 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-16 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1396元/克 | 铂金价格 | 768元/克 | 2026-5-16 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 768元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1391元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-16 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | 768元/克 | 2026-5-16 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1385元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-16 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1388元/克 | 铂金价格 | 788元/克 | 2026-5-16 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | 768元/克 | 2026-5-16 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1388元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-16 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1386元/克 | 铂金价格 | 728元/克 | 2026-5-16 |
| 投资类 | 金条价格 | 1015元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-5-16 |
今日黄金回收价格983元一克,22k黄金回收价格867元一克,au900黄金回收价格866元一克,18k黄金回收价格714 元一克,14k金回收价格552元一克,以上价格更新时间:2026年05月16日。黄金回收实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 。