今日黄金话题
相关珠宝品牌
本网页主要提供国际/国内黄金今日黄金价格,品牌金店黄金今日黄金价格以及市场黄金回收价格。
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 2025-12-11 |
| 黄金9999价格 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 2025-12-11 |
| 黄金T+D价格 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 951.0元/克 | 2025-12-11 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4227.2 | 1.24 | 2025-12-11 |
| 国际金价(人民币/克) | 951.0 | 0.29 | 2025-12-11 |
| XAU现货黄金价格 | 4227.2 | 1.24 | 2025-12-11 |
| 伦敦金黄金价格 | 4227.2 | 1.24 | 2025-12-11 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4259.2 | -10.14 | 2025-12-11 |
| 上海AU9999黄金价格 | 951.0 | -1.10 | 2025-12-11 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1106元/克 | 2025-12-11 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-11 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1325元/克 | 2025-12-11 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 2025-12-11 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-11 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1326元/克 | 2025-12-11 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-11 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-11 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 2025-12-11 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1289元/克 | 2025-12-11 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-11 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1232元/克 | 2025-12-11 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1321元/克 | 2025-12-11 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 965元/克 | 2025-12-11 |
今日黄金回收价格940元一克,22k黄金回收价格828元一克,au900黄金回收价格828元一克,18k黄金回收价格682 元一克,14k金回收价格527元一克,以上价格更新时间:2025年12月11日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。