今日黄金话题
相关珠宝品牌
本网页主要提供国际/国内黄金今日黄金价格,品牌金店黄金今日黄金价格以及市场黄金回收价格。
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1113.01 | 1113.01 | 1113.01 | 1102.08 | 2026年03月17日 |
| 黄金9999价格 | 1112.99 | 1112.99 | 1112.99 | 1102.91 | 2026年03月17日 |
| 黄金T+D价格 | 1113.19 | 1113.19 | 1113.19 | 1103.11 | 2026年03月17日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5026.2 | 1.24 | 2026-3-17 |
| 国际金价(人民币/克) | 1116.7 | 0.29 | 2026-3-17 |
| XAU现货黄金价格 | 5026.2 | 1.24 | 2026-3-17 |
| 伦敦金黄金价格 | 5026.2 | 1.24 | 2026-3-17 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5058.2 | -10.14 | 2026-3-17 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1116.7 | -1.10 | 2026-3-17 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1285元/克 | 铂金价格 | 550元/克 | 2026-3-17 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1551元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-17 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1538元/克 | 铂金价格 | 900元/克 | 2026-3-17 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-17 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 832元/克 | 2026-3-17 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1549元/克 | 铂金价格 | 867元/克 | 2026-3-17 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1551元/克 | 铂金价格 | 832元/克 | 2026-3-17 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1551元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-17 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1532元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-17 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1546元/克 | 铂金价格 | 852元/克 | 2026-3-17 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1551元/克 | 铂金价格 | 832元/克 | 2026-3-17 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1535元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-17 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1544元/克 | 铂金价格 | 792元/克 | 2026-3-17 |
| 投资类 | 金条价格 | 1130元/克 | 银条价格 | 22元/克 | 2026-3-17 |
今日黄金回收价格1100元一克,22k黄金回收价格973元一克,au900黄金回收价格972元一克,18k黄金回收价格802 元一克,14k金回收价格620元一克,以上价格更新时间:2026年03月17日。黄金回收实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 。