今日黄金话题
相关珠宝品牌
本网页主要提供国际/国内黄金今日黄金价格,品牌金店黄金今日黄金价格以及市场黄金回收价格。
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-10-17 |
黄金9999价格 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-10-17 |
黄金T+D价格 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-10-17 |
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 4297.4 | 1.24 | 2025-10-17 |
国际金价(人民币/克) | 971.0 | 0.29 | 2025-10-17 |
XAU现货黄金价格 | 4297.4 | 1.24 | 2025-10-17 |
伦敦金黄金价格 | 4297.4 | 1.24 | 2025-10-17 |
comex纽约黄金期货价格 | 4329.4 | -10.14 | 2025-10-17 |
上海AU9999黄金价格 | 971.0 | -1.10 | 2025-10-17 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-10-17 |
周大福 | 黄金价格 | 1247元/克 | 2025-10-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1245元/克 | 2025-10-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1248元/克 | 2025-10-17 |
周生生 | 黄金价格 | 1240元/克 | 2025-10-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1247元/克 | 2025-10-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1247元/克 | 2025-10-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1247元/克 | 2025-10-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1172元/克 | 2025-10-17 |
周六福 | 黄金价格 | 1171元/克 | 2025-10-17 |
周大生 | 黄金价格 | 1247元/克 | 2025-10-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1122元/克 | 2025-10-17 |
金大福 | 黄金价格 | 1242元/克 | 2025-10-17 |
投资金条 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-10-17 |
今日黄金回收价格955元一克,22k黄金回收价格841元一克,au900黄金回收价格841元一克,18k黄金回收价格693 元一克,14k金回收价格536元一克,以上价格更新时间:2025年10月17日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。