今日黄金话题
相关珠宝品牌
从黄金走势历史上黄金最高价格出现在2025年10月20日、2024年10月29日、2023年、2020年、2011年,国际现货黄金价格(伦敦金)分别达到了4381.29美元/盎司(1002元/克)、2789美元(640元/克)、2048美元、2067美元、1895美元。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4307.1 | 1.24 | 2025-12-16 |
| 国际金价(人民币/克) | 970.0 | 0.29 | 2025-12-16 |
| XAU现货黄金价格 | 4307.1 | 1.24 | 2025-12-16 |
| 伦敦金黄金价格 | 4307.1 | 1.24 | 2025-12-16 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4339.1 | -10.14 | 2025-12-16 |
| 上海AU9999黄金价格 | 970.0 | -1.10 | 2025-12-16 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||




