今日黄金话题
相关珠宝品牌
从黄金走势历史上黄金最高价格出现在2025年9月5日、2024年10月29日、2023年、2020年、2011年,国际金价分别达到了3599.91美元/盎司(825.51元/克)、2789美元(640元/克)、2048美元、2067美元、1895美元。不过国内黄金价格最高时间在2025年4月22日,达到832元/克。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3663.2 | 1.24 | 2025-9-18 |
国际金价(人民币/克) | 829.5 | 0.29 | 2025-9-18 |
XAU现货黄金价格 | 3663.2 | 1.24 | 2025-9-18 |
伦敦金黄金价格 | 3663.2 | 1.24 | 2025-9-18 |
comex纽约黄金期货价格 | 3695.2 | -10.14 | 2025-9-18 |
上海AU9999黄金价格 | 829.5 | -1.10 | 2025-9-18 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |