相关珠宝品牌
2026年1月18日,在地缘紧张局势和降息预期的推动下,本周现货黄金价格飙升至历史新高至4642.77美元/盎司,随着地缘局势有所缓和以及美元反弹!市场获利了结,国际金价回落至4600美元/盎司下方。同时,白银价格更是一度跌至87美元下方,收盘于90美元。铂金与钯金同步下跌。本周黄金价格累计上涨近2%,56%投资者预测下周金价上涨,54%投资者预测下周银价上涨。
截至09时30分,现货黄金下跌0.44%至每盎司4595.53美元,现货白银下跌2.5%至每盎司90.04美元,现货铂金下跌3.34%至每盎司2328.4美元,现货钯金下跌0.6%至每盎司1799.7美元。黄金实时价格1027.9元,白银实时价格21.72元,铂金实时价格526.2元,钯金实时价格406.5元。上海现货黄金9999价格1022元/克,沪金期货价格1035元/克,中国黄金基础金价1033元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1186元到1436元之间,银行金条价格1045元/克,白银饰品价格每克在26元到40元之间。
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 2026-1-18 |
| 黄金9999价格 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 2026-1-18 |
| 黄金T+D价格 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 1033.0元/克 | 2026-1-18 |
2026年01月18日 今日金店黄金价格报价每克1186元至1446元区间 区间。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026-1-18 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-18 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-18 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-18 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1429元/克 | 铂金价格 | 925元/克 | 2026-1-18 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 964元/克 | 2026-1-18 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 925元/克 | 2026-1-18 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-18 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-18 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1421元/克 | 铂金价格 | 895元/克 | 2026-1-18 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 925元/克 | 2026-1-18 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-18 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1429元/克 | 铂金价格 | 885元/克 | 2026-1-18 |
| 投资类 | 金条价格 | 1047元/克 | 银条价格 | 23元/克 | 2026-1-18 |
| 今日黄金回收价格表 更新时间:2026年01月18日 |
|||
|---|---|---|---|
| 品种 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金回收价格 | 1015 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 896 | 元/克 | 91.6% |
| 900黄金回收价格 | 895 | 元/克 | 90.0% |
| 750黄金回收价格 | 738 | 元/克 | 75.0% |
| 585黄金回收价格 | 571 | 元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 484 | 元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 330 | 元/克 | 99.9% |