周生生黄金多少钱一克?本页提供香港周生生黄金价格及内地周生生黄金价格及走势图,其报价并不包括工艺费。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周生生 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-6-15 |
周生生 | PT950铂金价格 | 502元/克 | 2025-6-15 |
周生生 | 黄金换购价格 | 904元/克 | 2025-6-15 |
周生生 | 铂金换购价格 | 404元/克 | 2025-6-15 |
周生生 | 工艺金条价格 | 916元/克 | 2025-6-15 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 38360港币/两 | 2025-6-15 |
香港周生生 | 黄金换购价格 | 31840港币/两 | 2025-6-15 |
香港周生生 | PT950铂金价格 | 14340港币/两 | 2025-6-15 |
香港周生生 | PT999铂金价格 | 14340港币/两 | 2025-6-15 |
香港周生生 | 金条价格 | 34630港币/两 | 2025-6-15 |
香港周生生 | 金宝价格 | 37030港币/两 | 2025-6-15 |
周生生的黄金手镯设计感真的太强了。
黄金价着实把我吓了一跳,涨幅还真不少,过年的时候,周生生黄金价473元/克,短短3个月,现在周生生黄金价是523元/克,每克涨了50元。