ÊÖÉÏÓÐÏÐÖõÄ×êʯÊ×ÊλòÕßÂãʯ£¬ÈçºÎÔÚÉîÛÚÂô³öÀíÏëµÄ¼Û¸ñÄØ£¿ÉîÛÚ×êʯ»ØÊÕ¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®£¿Á˽âÉîÛÚ×êʯ»ØÊÕÊг¡½ñÈÕÐÐÇéÊDZȽÏÖØÒªµÄ£¬×êʯ»ØÊÕ²¢·ÇÊǼòµ¥µÄ°´¿ËÂÛ¼Û£¬¶øÊÇ·Ö±ð¸ù¾Ý×êʯµÄ4C²ÎÊý£¨´óС¡¢ÑÕÉ«¡¢¾»¶È¡¢Çй¤£©¡¢Ö¤Êé¡¢×êÍеIJÄÖÊ£¨K½ð¡¢²¬½ð¡¢°×Òø¡¢îٽ𣩵ÈÒòËØÀ´¼ÆËã»ØÊÕ¼Û¸ñµÄ¡£
ÔÚÉîÛÚ£¬³£¼ûµÄ×êʯ»ØÊÕÇþµÀ°üÀ¨¶þÉݵêÆÌ¡¢½ðµê¡¢µäµ±ÐС¢»Æ½ð»ØÊÕµêµÈ£¬ÉîÛÚ»ØÊÕ·¶Î§°üÀ¨¸£Ìï¡¢Áú»ª¡¢Ë®±´¡¢±¦°²¡¢¹âÃ÷¡¢Áú¸ÚµÈ£¬ÊµÌåµê΢ÐÅ·¢Í¼ÔÚÏß¹À¼Û×ÉѯԤԼ£ºhuangjinjiage1 ¡£Ë®±´Êг¡¸ß¼Û»ØÊÕ½ðµê³·¹ñ×êʯ¡¢É¢»õ¡¢GIA¡¢Àåʯ¡¢·Öʯ¡¢×êʯ³ÉÆ·¡¢¾ÉÁÏÂãʯµÈ¡£
ÉîÛÚ×êʯ»ØÊÕ¼Û¸ñÒ»ÀÀ±í
Ãû³Æ | ´óС | ¾»¶È | ÑÕÉ« | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ±¨¼Ûʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
×êʯ | 8·Ö-12·Ö | VS | GH | 3100Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 8·Ö-12·Ö | VS | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 8·Ö-12·Ö | SI1 | GH | 2900Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 8·Ö-12·Ö | SI2 | IJ | 2600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 8·Ö-12·Ö | SI | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 8·Ö-12·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 8·Ö-12·Ö | - | ML | 800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 13·Ö-17·Ö | VS | GH | 3100Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 13·Ö-17·Ö | VS | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 13·Ö-17·Ö | SI1 | GH | 2900Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 13·Ö-17·Ö | SI2 | IJ | 2600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 13·Ö-17·Ö | SI | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 13·Ö-17·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 13·Ö-17·Ö | - | ML | 800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 18·Ö-22·Ö | VS | GH | 3300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 18·Ö-22·Ö | VS | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 18·Ö-22·Ö | SI1 | GH | 2900Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 18·Ö-22·Ö | SI2 | IJ | 2600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 18·Ö-22·Ö | SI | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 18·Ö-22·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 18·Ö-22·Ö | - | ML | 800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 23·Ö-29·Ö | VS | GH | 3300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 23·Ö-29·Ö | VS | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 23·Ö-29·Ö | SI1 | GH | 2900Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 23·Ö-29·Ö | SI2 | IJ | 2600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 23·Ö-29·Ö | SI | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 23·Ö-29·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 23·Ö-29·Ö | - | ML | 800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 30·Ö-39·Ö | VS | GH | 3600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 30·Ö-39·Ö | VS | IJ | 2000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 30·Ö-39·Ö | SI1 | GH | 3000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 30·Ö-39·Ö | SI2 | IJ | 2600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 30·Ö-39·Ö | SI | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 30·Ö-39·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 30·Ö-39·Ö | - | ML | 800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 40·Ö-49·Ö | VS | GH | 3600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 40·Ö-49·Ö | VS | IJ | 2000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 40·Ö-49·Ö | SI1 | GH | 3000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 40·Ö-49·Ö | SI2 | IJ | 2600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 40·Ö-49·Ö | SI | IJ | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 40·Ö-49·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 40·Ö-49·Ö | - | ML | 800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 50·Ö-59·Ö | VS | GH | 4500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 50·Ö-59·Ö | VS | IJ | 2800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 50·Ö-59·Ö | SI1 | GH | 3800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 50·Ö-59·Ö | SI2 | IJ | 3500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 50·Ö-59·Ö | SI | IJ | 2500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 50·Ö-59·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 50·Ö-59·Ö | - | ML | 1000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 60·Ö-69·Ö | VS | GH | 4500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 60·Ö-69·Ö | VS | IJ | 2800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 60·Ö-69·Ö | SI1 | GH | 3800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 60·Ö-69·Ö | SI2 | IJ | 3500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 60·Ö-69·Ö | SI | IJ | 2500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 60·Ö-69·Ö | - | KL | 1300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 60·Ö-69·Ö | - | ML | 1000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 70·Ö-79·Ö | VS | GH | 6200Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 70·Ö-79·Ö | VS | IJ | 3000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 70·Ö-79·Ö | SI1 | GH | 4200Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 70·Ö-79·Ö | SI2 | IJ | 3900Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 70·Ö-79·Ö | SI | IJ | 2800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 70·Ö-79·Ö | - | KL | 1500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 70·Ö-79·Ö | - | ML | 1200Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 80·Ö-89·Ö | VS | GH | 6600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 80·Ö-89·Ö | VS | IJ | 3500Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 80·Ö-89·Ö | SI1 | GH | 4600Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 80·Ö-89·Ö | SI2 | IJ | 4300Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 80·Ö-89·Ö | SI | IJ | 3000Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 80·Ö-89·Ö | - | KL | 1800Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
×êʯ | 80·Ö-89·Ö | - | ML | 1400Ôª | 2025Äê08ÔÂ06ÈÕ |
ÒÔÉϱ¨¼Û½öÊÇÎÞÏâǶ×êʯÂãʯµÄ²Î¿¼¼Û¸ñ£¬¾ßÌå¼Û¸ñ»¹Òª¸ù¾Ý×êʯµÄÇй¤¡¢ÐÎ×´¡¢ÎÞÄÌ¿§ÂÌ¡¢Ó«¹â¡¢Ö¤ÊéµÈÓйء£
ÒÔÉϼ۸ñ²¢·ÇÊÇʵ¼Ê»ØÊÕ¼Û¸ñ£¬¶øÊÇΪ¿ËÀ¼Û¸ñ£¬Ðè¿ËÀ¼Û¸ñ³ËÒÔ×êÊ¯ÖØÁ¿µÃ³öÏàÓ¦¼Û¸ñ£¬Èç80·ÖVS/GHµÄ¼ÆË㹫ʽΪ£º0.8x6600=5280(¿Å)¡£
×êʯÈç¹ûÓÐÄÌ¿§Â̵Ȳ»Õý³£É«»òÕßÇй¤Ì«²î£¬¿ÉÄÜ»áÊÓÇé¿ö²»»ØÊÕ£¬¶ø×êÊ¯ÖØÁ¿Ì«Ð¡£¨ÈçËé×ê¡¢10·ÖÒÔϵÄ×êʯ£©£¬¿ÉÄÜÒ²²»»ØÊÕ£¡
ÒìÐÎ×êʯµÄ¼Û¸ñÒ²»áµÍһЩ¡£
Ó°Ïì×êʯ»ØÊÕ¼Û¸ñµÄÒòËØ
1¡¢¿ËÀÖØÁ¿£¬×êÊ¯ÖØÁ¿ÊÇÓ°Ïì»ØÊÕ¼Û¸ñµÄÖØÒªÒòËØÖ®Ò»£¬Í¨³£ÒÔ¿ËÀ£¨ct£©Îªµ¥Î»¡£1¿ËÀµÈÓÚ0.2¿Ë£¬¿ËÀÊýÔ½´ó£¬»ØÊÕ¼Û¸ñÒ²¾ÍÔ½¸ß¡£ÔÚÉîÛÚ×êʯ»ØÊÕÊг¡ÖУ¬30·ÖÒÔÉϵÄ×êʯ»ØÊÕ¼Û¸ñÏà¶Ô½Ï¸ß£¬¶ø30·ÖÒÔϵÄ×êʯ£¬ÌرðÊÇ10·ÖÒÔÏµģ¬±»³ÆÎª“Ëé×ꔣ¬»ØÊÕ¼Û¸ñµÍ»òÕß²»»ØÊÕ¡£
2¡¢ÑÕÉ«£¬×êʯÑÕÉ«´ÓÎÞÉ«µ½Ç³»ÆÉ«»òרɫ£¬Ô½½Ó½üÎÞÉ«£¬»ØÊÕ¼Û¸ñÔ½¸ß¡£×êʯÑÕÉ«´ÓD£¨ÎÞÉ«£©µ½Z£¨Ç³»ÆÉ«£©¡£ÔÚÉîÛÚ£¬D-FÉ«£¨¼«°× - ÓŰף©µÄ×êʯ»ØÊÕ¼Û¸ñ½Ï¸ß£¬ÔÚÊг¡ÉÏÊôÓÚ¸ßÆ·ÖÊ×êʯ¡£G-JÉ«ÊÇÊг¡Ö÷Á÷ÑÕÉ«£¬»ØÊÕ¼Û¸ñÊÊÖУ¬Êг¡ÐèÇóÒ²½Ï´ó¡£¶øK-M É«£¨Ç³»Æ - »Æ£©µÄ×êʯ£¬ÑÕɫƫ»Æ£¬»ØÊÕ¼Û¸ñÏà¶Ô½ÏµÍ¡£
3¡¢¾»¶È£¬¾»¶ÈµÈ¼¶´Ó¸ßµ½µÍ·ÖΪFL¡¢IF¡¢VVS1 - VVS2¡¢VS1 - VS2¡¢SI1 - SI2¡¢I1 - I3¡£¾»¶ÈÔ½¸ß£¬×êʯµÄ͸Ã÷¶ÈºÍ¹âÔóÔ½ºÃ£¬»ØÊÕ¼Û¸ñÒ²Ô½¸ß¡£ÔÚÉîÛڵĻØÊÕÊг¡ÖУ¬IF-VVSµÈ¼¶»ØÊÕ¼Û¸ñÏà¶Ô½Ï¸ß¡£¶øSI¼°ÒÔϾ»¶ÈµÈ¼¶µÄ×êʯ£¬ÒòÄÚ²¿è¦´ÃÏà¶ÔÃ÷ÏÔ£¬»ØÊÕ¼Û¸ñµÍ¡£
4¡¢Çй¤£¬µÈ¼¶´Ó¸ßµ½µÍ·ÖΪEX¡¢VG¡¢G¡¢F¡¢P¡£
³ý´ËÖ®Í⣬»¹ÓÐ×êʯµÄÖ¤Êé¡¢×êʯµÄÐÎ×´µÈÒ²ÊÇÓ°Ïì×êʯ»ØÊÕ¼Û¸ñµÄÒòËØ¡£