黄金作为硬通货,在投资市场上面占据着重要的地位,其价格的波动也受到大家的关注,那么,金价实时行情今日多少钱一克呢?本文提供国内金价实时行情、国际金价实时行情以及金店黄金的报价等信息。
根据2025年10月30日
今日的市场行情,国内金价为每克914.2元/克
元,金店黄金零售价格每克959至1188元区间,黄金回收今日价格894元/克。这些价格并不是固定的,随着国际金价来变化。
国际金价实时行情
    
        
            | 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 | 
    
    
        
            | 国际金价(美元/盎司) | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 | 
        
            | 国际金价(人民币/克) | 914.2 | 0.29 | 2025-10-30 | 
        
            | XAU现货黄金价格 | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 | 
        
            | 伦敦金黄金价格 | 3996.2 | 1.24 | 2025-10-30 | 
        
            | comex纽约黄金期货价格 | 4028.2 | -10.14 | 2025-10-30 | 
        
            | 上海AU9999黄金价格 | 914.2 | -1.10 | 2025-10-30 | 
        
            | 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | 
    
国内金价实时行情
    
        
            | 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 | 
        
            | 大盘实时今日金价 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 黄金9999价格 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 黄金T+D价格 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 914.2元/克 | 2025-10-30 | 
    
金店黄金零售价格
 
            | 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 | 
    
       
        
            | 水贝黄金 | 黄金价格 | 923元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 周大福 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 老凤祥 | 黄金价格 | 1183元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 老庙黄金 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 周生生 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 六福珠宝 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 潮宏基 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 菜百首饰 | 黄金价格 | 1155元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 周六福 | 黄金价格 | 1109元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 周大生 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 中国黄金 | 黄金价格 | 1105元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 金大福 | 黄金价格 | 1174元/克 | 2025-10-30 | 
        
            | 投资金条 | 黄金价格 | 928元/克 | 2025-10-30 | 
    
黄金回收今日报价
    黄金回收今日价格表
    
        
            | 黄金材质 | 最新回收价格 | 纯度 | 
    
    
        
            | 黄金回收价格 | 894元/克 | 99.9% | 
        
            | 22k金回收价格 | 786元/克 | 91.6% | 
        
            | 18k金回收价格 | 648
元/克 | 75% | 
        
            | 14k金回收价格 | 501元/克 | 58.5% | 
    
对于大家来说,关注金价的实时行情是很重要的,不仅可以帮助我们了解黄金的走势,还可以把握黄金投资的行为。