今天我们来聊聊大家都关心的话题“黄金现在处于什么价位?是不是买入的好时机呢?”
先说说现在的黄金价位,2026年06月12日 黄金实时价格为917.0元/克 ,而金店黄金零售价格每克1087元至1304元区间 区间,可以看出来,现在的金价还处于比较高的位置。
现在是不是买入黄金的好时机呢?
1、短期投资的话,是不建议你买入黄金的,目前来看,短期黄金上涨的空间比较有限,短期投资的收益比较低。
2、长期投资的话,不少业内人士或者分析师表示长期黄金看涨,可以在金价下跌的时候买入,小跌少买,大跌大买,另外不要盲目追高。
3、如果想买黄金饰品来投资的话,就不建议了,因为黄金饰品购买的价格包含了太多了附加费用,如加工费、品牌溢价等。除非你是刚需,那随时可以购买黄金饰品。
国际金价实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4202.86 | 1.24 | 2026-6-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 914.9 | 0.29 | 2026-6-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4202.86 | 1.24 | 2026-6-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4202.86 | 1.24 | 2026-6-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4234.86 | -10.14 | 2026-6-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 914.9 | -1.10 | 2026-6-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
各大品牌金店黄金价格实时报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1083元/克 | 铂金价格 | 436元/克 | 2026年06月12日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | - | 2026年06月12日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1266元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年06月12日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1266元/克 | 铂金价格 | 667元/克 | 2026年06月12日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1272元/克 | 铂金价格 | 667元/克 | 2026年06月12日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1267元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026年06月12日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | 667元/克 | 2026年06月12日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | - | 2026年06月12日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1265元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026年06月12日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1264元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年06月12日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1269元/克 | 铂金价格 | 667元/克 | 2026年06月12日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1266元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026年06月12日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 627元/克 | 2026年06月12日 |
| 投资类 | 金条价格 | 928元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年06月12日 |

