今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2026年11月3日,受国际金价大涨带动,国内品牌金饰零售价今日全线上涨,周生生足金饰品报1184元/克,单日上涨14元/克;周大福足金饰品报1185元/克,单日上涨12元/克;老庙黄金足金饰品报1182元/克,单日上涨20元/克;周六福足金999饰品报1180元/克,单日上涨12元。各品牌集体回升至1180元上方。
北京时间2026年11月3日,受国际金价大涨带动,国内品牌金饰零售价今日全线上涨,周生生足金饰品报1184元/克,单日上涨14元/克;周大福足金饰品报1185元/克,单日上涨12元/克;老庙黄金足金饰品报1182元/克,单日上涨20元/克;周六福足金999饰品报1180元/克,单日上涨12元。各品牌集体回升至1180元上方。
全国金店金价今日价格
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 1007元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 潮宏基 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1184元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1183元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1183元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1183元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1182元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1182元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金999) | 1175元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1178元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 吉盟珠宝 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金999) | 1180元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1182元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1156元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1153元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1107元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1090元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金999) | 968元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1183元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1183元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1183元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1185元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1160元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1178元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 970元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1188元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 1058元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1220元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1199元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1105元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1206元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1080元/克 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。