近半年黄金价格走势图
黄金价格一直是大家关注的焦点,普通人会购买实物黄金(金饰或者金条)用于投资或者佩戴,了解实物黄金今日价格就显得很重要了,谁也不想花高价买黄金对吧,那么今日的实物黄金价格是多少钱一克呢?
各大金店黄金今日金价报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 990元/克 | 铂金价格 | 368元/克 | 2026年11月01日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月01日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月01日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月01日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1161元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月01日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1163元/克 | 铂金价格 | 572元/克 | 2026年11月01日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月01日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月01日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月01日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1163元/克 | 铂金价格 | 569元/克 | 2026年11月01日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026年11月01日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月01日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1161元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月01日 |
| 投资类 | 金条价格 | 849元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月01日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
银行金条今日金价报价
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 847.06元/克 | 03:11:21 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 846.40元/克 | 03:11:21 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 847.50元/克 | 03:11:21 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 850.99元/克 | 03:11:21 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 849.94元/克 | 03:11:21 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 848.80元/克 | 03:11:21 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 847.20元/克 | 03:11:21 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 848.26元/克 | 03:11:21 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 848.00元/克 | 03:11:21 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 845.30元/克 | 03:11:21 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 844.65元/克 | 03:11:21 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 849元/克 | 03:11:21 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 856元/克 | 03:11:21 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1030元/克 | 03:11:21 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 900元/克 | 03:11:21 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1028元/克 | 03:11:21 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1028元/克 | 03:11:21 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1024元/克 | 03:11:21 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 990元/克 | 03:11:21 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1022元/克 | 03:11:21 |
实物黄金今日金价实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金XAUUSD) | 3876.6 | 3876.6 | 3876.6 | 3876.6 | 美元/盎司 | 2026-11-1 |
| 纽约黄金(COMEX期货黄金) | 3876.6 | 3876.6 | 3876.6 | 3876.6 | 美元/盎司 | 2026-11-1 |
| 黄金9999(上金所黄金现货) | 833.0元/克 | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 元/克 | 2026-11-1 |
| 黄金T+D(上金所黄金延期) | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 元/克 | 2026-11-1 |
| 今日金价 | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 元/克 | 2026-11-1 |
| 黄金价格 | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 833.0 | 元/克 | 2026-11-1 |
| 白银价格 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 元/克 | 2026-11-1 |
| 铂金价格 | 368 | 368 | 368 | 368 | 元/克 | 2026-11-1 |
| 钯金价格 | 140 | 140 | 140 | 140 | 元/克 | 2026-11-1 |






