纽约黄金交易所今日金价行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| comex黄金期货价格 | 3936.2美元/盎司 | -10.14 | -0.35% | 2025年10月30日 |
| comex黄金期货价格 | 899.2人民币/克 | -1.14 | -0.15% | 2025年10月30日 |
| 1美元等于7.243人民币,1盎司=31.10348克。 | ||||
24小时美国黄金实时金价走势图

24小时纽约黄金期货实时行情走势图

1年纽约黄金期货实时行情走势图
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| comex黄金期货价格 | 3936.2美元/盎司 | -10.14 | -0.35% | 2025年10月30日 |
| comex黄金期货价格 | 899.2人民币/克 | -1.14 | -0.15% | 2025年10月30日 |
| 1美元等于7.243人民币,1盎司=31.10348克。 | ||||

24小时纽约黄金期货实时行情走势图

1年纽约黄金期货实时行情走势图