近期黄金价格持续上涨,可为啥手里的黄金卖不出好价钱呢?黄金都涨到了700了,可回收的时候才500多,黄金回收价格和黄金零售价格也相差太大了吧,这也是不少消费者疑问的地方。

为何差价如此之大?
1、黄金饰品因为存在加工费、品牌溢价等多个因素,其零售价格要远远高于实时金价,所以我们看到实时金价不到600元,而黄金饰品价格却卖到700多。
2、黄金回收价格是根据黄金大盘价格和黄金纯度来决定的,回收商还要考虑自己的成本和利润,所以黄金回收价格是要低于实时金价的。
如果你购买黄金是为了投资的话,建议选择投资金条,主要是购买价格接近于黄金大盘价格。
以下是黄金零售价格和黄金回收价格对比
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 890元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 782元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 645 元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 498元/克 | 58.5% |
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 916元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1187元/克 | 2025-10-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1185元/克 | 2025-10-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1122元/克 | 2025-10-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1181元/克 | 2025-10-29 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 916元/克 | 2025-10-29 |
