近期足金价格有上涨的趋势,足金价格是与国际金价相关的,当国际金价上涨时也会推动足金价格上涨,反之下跌。
先看看各金店足金饰品零售价格报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 484元/克 | 2026-5-21 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-21 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-21 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-21 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1385元/克 | 铂金价格 | 764元/克 | 2026-5-21 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1378元/克 | 铂金价格 | 796元/克 | 2026-5-21 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 764元/克 | 2026-5-21 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-21 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1372元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-21 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1375元/克 | 铂金价格 | 784元/克 | 2026-5-21 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 764元/克 | 2026-5-21 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1389元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-21 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1373元/克 | 铂金价格 | 724元/克 | 2026-5-21 |
| 投资类 | 金条价格 | 1009元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-5-21 |
再看看品牌金店足金价格走势图

