当前位置金价查询网 > 2025年7月白银价格走势图及价格表

2025年7月白银价格走势图及价格表

2025-08-01 13:42:34     来源:金价查询网

据黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)消息,2025年7月,白银价格上涨1.8%,月初36.08美元开盘,月末36.58美元收盘,最高触及39.504美元(7月23日),最低触及35.784美元(7月1日)。

2025年7月白银价格走势图

2025年7月白银价格走势图及价格表

2025年7月白银价格表

报价时间 交易品种 收盘价格 开盘价格 最高价格 最低价格
2025-07-31 现货白银 36.605 37.092 37.248 36.190
2025-07-30 现货白银 37.603 38.194 38.228 36.765
2025-07-29 现货白银 38.113 38.139 38.270 37.889
2025-07-28 现货白银 38.121 38.022 38.314 37.884
2025-07-25 现货白银 38.024 39.041 39.170 37.932
2025-07-24 现货白银 38.987 39.270 39.327 38.674
2025-07-23 现货白银 39.233 39.274 39.504 39.029
2025-07-22 现货白银 39.176 38.898 39.287 38.703
2025-07-21 现货白银 38.925 37.961 39.031 37.941
2025-07-18 现货白银 38.219 38.108 38.417 38.034
2025-07-17 现货白银 37.991 37.904 38.146 37.517
2025-07-16 现货白银 37.727 37.669 38.065 37.479
2025-07-15 现货白银 37.652 38.076 38.358 37.569
2025-07-14 现货白银 38.245 38.385 39.108 38.060
2025-07-11 现货白银 38.161 37.002 38.512 36.895
2025-07-10 现货白银 36.835 36.366 37.096 36.327
2025-07-09 现货白银 36.446 36.733 36.748 36.251
2025-07-08 现货白银 36.392 36.763 36.858 36.270
2025-07-07 现货白银 36.680 36.918 37.198 36.136
2025-07-04 现货白银 36.884 36.813 36.933 36.604
2025-07-03 现货白银 36.797 36.526 37.050 36.318
2025-07-02 现货白银 36.450 36.007 36.560 35.854
2025-07-01 现货白银 36.197 36.080 36.586 35.784
 

相关推荐