武安白银回收价格今日多少钱一克?2026年02月08日 实体店铺实时价格播报:当前 17.5 元/克。白银回收去哪里卖?常见的白银回收地方主要有金店银店、典当行、金银回收实体店铺、金银加工维修店铺等等,24小时电话 在线估价预约回收:15507581432 。
武安白银回收今日价格
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 银板料9999回收价格 | 18.8元/克 | 银条回收价格 | 17.7元/克 |
| 银币回收价格 | 17.7元/克 | 银块回收价格 | 17.7元/克 |
| 千足银回收价格 | 12.5元/克 | 万足银回收价格 | 12.5元/克 |
| 足银回收价格 | 12.5元/克 | 925银回收价格 | 10.5元/克 |

今日黄金走势动态
2026年2月8日,本周金价累计上涨2%,银价累计下跌8.2%。67%投资者认为下周金价上涨,23%投资者认为下周金价下跌,10%投资者认为下周金价继续横盘。54%投资者认为下周银价上涨,34%投资者认为下周银价下跌,12%投资者认为下周银价继续横盘。
白银价格今日实时行情
| 白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银实时价格 | 16.7 | 18.7 | 18.85 | 18.55 | 元/克 | 2026-2-8 |
| 白银T+D价格 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 元/千克 | 2026-2-8 |
| 纽约白银价格 | 77.4 | 77.50 | 78.1 | 77.2 | 美元/盎司 | 2026-2-8 |
| 现货白银价格 | 77.4 | 77.50 | 77.9 | 77.2 | 美元/盎司 | 2026-2-8 |

