黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)提供国际金银实时行情与今日黄金价格走势图24小时全天查询,同步更新国际伦敦现货黄金、国际黄金期价(COMEX黄金期货)、伦敦现货白银、纽约期银以及沪金、沪银等品种实时报价、涨跌幅度,每10秒更新。
国际黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4195.91 | 31.77 | 0.76% | 4198.875 | 4149.66 | 4163.89 | 4164.14 | 2026年10月13日 |
| 纽约黄金期货 | 4198.20 | 32.90 | 0.79% | 4199.8 | 4151.1 | 4165.44 | 4165.30 | 2026年10月13日 |
| 沪金黄金期货 | 903.37 | 7.10 | 0.79% | 904 | 893.34 | 896.20 | 896.26 | 2026年10月13日 |
| 黄金9999 | 903.86 | 7.34 | 0.82% | 904.21 | 893.66 | 896.54 | 896.51 | 2026年10月13日 |
| 黄金T+D | 903.32 | 6.92 | 0.77% | 904.14 | 893.43 | 896.25 | 896.40 | 2026年10月13日 |
国际白银价格实时行情


