摘要:2025年3月12日的金价有啥新变化呢?你是不是还在纠结现在该入手黄金还是再等等?今日各品牌金店黄金零售价格小幅上涨,周大福、六福珠宝等足金饰品价格上涨3元每克达到883元/克,投资金条方面,银行金条价格仍在690元/克以上。
2025年3月12日的金价有啥新变化呢?你是不是还在纠结现在该入手黄金还是再等等?
截止12时50分,现货黄金(伦敦金)价格交投于2915.4美元/盎司,微跌0.01%,comex黄金期货价格交投于2920.3美元/盎司,黄金实时价格678.9元/克。

再看看线下黄金零售市场的行情
今日各品牌金店黄金零售价格小幅上涨,周大福、六福珠宝等足金饰品价格上涨3元每克达到883元/克,投资金条方面,银行金条价格仍在690元/克以上。
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 684元/克 | 2025-3-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 884元/克 | 2025-3-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 881元/克 | 2025-3-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 855元/克 | 2025-3-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 883元/克 | 2025-3-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 | 2025-3-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 878元/克 | 2025-3-12 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 692元/克 | 2025-3-12 |
| 品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 692.7元/克 | 2025-3-12 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 687.7元/克 | 2025-3-12 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 773元/克 | 2025-3-12 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 834元/克 | 2025-3-12 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 836元/克 | 2025-3-12 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 774元/克 | 2025-3-12 |
| 工商银行 | 如意金条价格 | 694.29元/克 | 2025-3-12 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 690.62元/克 | 2025-3-12 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 692.70元/克 | 2025-3-12 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 696.85元/克 | 2025-3-12 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 696.38元/克 | 2025-3-12 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 693.40元/克 | 2025-3-12 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 693.79元/克 | 2025-3-12 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 694.40元/克 | 2025-3-12 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 696.08元/克 | 2025-3-12 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 690.58元/克 | 2025-3-12 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 692.20元/克 | 2025-3-12 |
最后再说说今日的黄金回收价格
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 666元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 578元/克 | 91.6% |
| 900黄金回收价格 | 572元/克 | 90.0% |
| 750黄金回收价格 | 477元/克 | 75.0% |
| 999铂金回收价格 | 200元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 190元/克 | 99.9% |
从消息面上看,美元指数接近四个月来的低点,黄金对其他货币持有者来说变便宜了;特朗普宣布扩大钢铁和铝的关税范围,黄金避险需求升温;美乌达成30天临时停火协议,还在等待俄方面的态度,仍存不确定性。
短期内,黄金价格或维持在2900-2920美元区间震荡,关注今晚的美国2月CPI通胀数据。
对于咱们普通人来说,现在的黄金价格仍处于高位,不太适合短期买入投资。