今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2026年9月22日,受美联储官员密集释放鹰派信号影响,叠加国际油价反弹,国际金价承压回落,伦敦现货黄金交投于4345美元附近。国内黄金方面,人民币金价下跌,基础金价937.2元/克,上金所Au9999跌至936.6元/克,品牌金饰价格同步下跌5-12元/克不等。
近半年黄金价格走势图
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,北京时间2026年9月22日,受美联储官员密集释放鹰派信号影响,叠加国际油价反弹,国际金价承压回落,伦敦现货黄金交投于4345美元附近。国内黄金方面,人民币金价下跌,基础金价937.2元/克,上金所Au9999跌至936.6元/克,品牌金饰价格同步下跌5-12元/克不等。
今日黄金大盘金价查询
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4346.12 | 2.60 | 0.06% | 4343.52 | 4347.40 | 4375.93 | 4334.91 | 13:15:11 |
| 纽约黄金期货 | 4382.14 | -1.76 | -0.04% | 4383.90 | 4382.50 | 4414.10 | 4371.40 | 13:15:11 |
| 沪金黄金期货 | 941.40 | -4.30 | -0.45% | 945.70 | 943.54 | 946.06 | 936.66 | 13:15:11 |
| 黄金9999 | 936.69 | -1.40 | -0.15% | 938.09 | 941.50 | 951.50 | 930.00 | 13:15:11 |
| 黄金T+D | 937.27 | -0.84 | -0.09% | 938.11 | 941.60 | 942.50 | 932.67 | 13:15:11 |
各大品牌金店足金首饰报价
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1108 | 442 | 实时 |
| 周大福 | 1313 | — | -7 |
| 周生生 | 1311 | 694 | -7 |
| 六福珠宝 | 1311 | 694 | -7 |
| 潮宏基 | 1313 | 694 | -7 |
| 谢瑞麟 | 1313 | — | -7 |
| 中国黄金 | 1306 | — | -12 |
| 老凤祥 | 1317 | 700 | 0 |
| 老庙黄金 | 1310 | 700 | -5 |
| 周大生 | 1313 | 694 | -7 |
| 周六福 | 1308 | 714 | -7 |
| 菜百首饰 | 1285 | 620 | 0 |
| 金大福 | 1306 | 654 | -7 |
黄金回收价格查询
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 923元/克 | 金条回收价格 | 923元/克 | 2026年09月22日 |
| 足金999回收价格 | 923元/克 | 足金回收价格 | 923元/克 | 2026年09月22日 |
| 22k金回收价格 | 812元/克 | 20k金回收价格 | 741元/克 | 2026年09月22日 |
| 18k金回收价格 | 669元/克 | 14k金回收价格 | 517元/克 | 2026年09月22日 |
| 10k金回收价格 | 366元/克 | 9k金回收价格 | 330元/克 | 2026年09月22日 |
| 铂金回收价格 | 343元/克 | 白银回收价格 | 11.7元/克 | 2026年09月22日 |
温馨提示:以上回收报价仅供参考(即表格所示价格)。金价随大盘实时波动,实际成交价格以实物检测及当日实时行情为准。
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。