今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年10月9日,国内品牌金店黄金价格普遍上涨,多数品牌较前一日上调6元/克,中国黄金涨幅最大达10元/克,菜百首饰持平,各大品牌金饰价格报价在1245—1255元/克区间。
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年10月9日,国内品牌金店黄金价格普遍上涨,多数品牌较前一日上调6元/克,中国黄金涨幅最大达10元/克,菜百首饰持平,各大品牌金饰价格报价在1245—1255元/克区间。
主流品牌金店黄金价格一览表
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 黄金涨跌(元/克) |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 1067 | 420 | 实时 |
| 工行金条 | 919.05 | — | 实时 |
| 建行金条 | 917.40 | — | 实时 |
| 中行金条 | 918.70 | — | 实时 |
| 农行金条 | 923.40 | — | 实时 |
| 周大福 | 1255 | — | +6 |
| 周生生 | 1254 | 643 | +6 |
| 六福珠宝 | 1253 | 643 | +6 |
| 潮宏基 | 1255 | 643 | +6 |
| 谢瑞麟 | 1255 | — | +6 |
| 中国黄金 | 1249 | — | +10 |
| 老凤祥 | 1250 | 680 | +3 |
| 老庙黄金 | 1249 | 700 | +6 |
| 周大生 | 1255 | 643 | +6 |
| 周六福 | 1250 | 663 | +6 |
| 菜百首饰 | 1245 | 575 | 0 |
| 金大福 | 1248 | 603 | +6 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。