今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年10月14日11:38,上海黄金交易所Au9999现货价格报899.0元/克,跌幅0.6%,金条现货价格同步走低,银行投资金条报价集中在911-918元/克区间,品牌金店金条报价集中在915-1106元/克区间(分投资金条与工艺金条)。
据金价查询网(www.huangjinjiage.cn)数据显示,2026年10月14日11:38,上海黄金交易所Au9999现货价格报899.0元/克,跌幅0.6%,金条现货价格同步走低,银行投资金条报价集中在911-918元/克区间,品牌金店金条报价集中在915-1106元/克区间(分投资金条与工艺金条)。
投资金条现货报价
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 914.73元/克 | 11:10:32 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 914.36元/克 | 11:10:32 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 914.20元/克 | 11:10:32 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 918.90元/克 | 11:10:32 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 911.55元/克 | 11:10:32 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 919.60元/克 | 11:10:32 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 916.15元/克 | 11:10:32 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 918.29元/克 | 11:10:32 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 915.51元/克 | 11:10:32 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 910.10元/克 | 11:10:32 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 913.55元/克 | 11:10:32 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 915元/克 | 11:10:32 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 913.8元/克 | 11:10:32 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1106元/克 | 11:10:32 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 971元/克 | 11:10:32 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1104元/克 | 11:10:32 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1104元/克 | 11:10:32 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1105元/克 | 11:10:32 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1075元/克 | 11:10:32 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1103元/克 | 11:10:32 |
免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。