国际金银主要指的是国际现货黄金价格及国际现货白银价格,周一到周五基本上24小时交易,周末休市。
国际黄金价格24小时实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 国际金价(人民币/克) | 919.8 | 0.29 | 2025-10-31 | 
| XAU现货黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 伦敦金黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| comex纽约黄金期货价格 | 4042.2 | -10.14 | 2025-10-31 | 
| 上海AU9999黄金价格 | 919.8 | -1.10 | 2025-10-31 | 
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国际白银价格24小时实时报价
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 国际银价 | 49.1美元/盎司 | -0.03 | -0.09% | 2025-10-31 | 
| 国际银价 | 49.1人民币/克 | -0.01 | -0.02% | 2025-10-31 | 
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||
国际金银实时走势图







