| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 太阳金店 | 黄金价格 | 1389元/克 | 2026-6-12 |
| 太阳金店 | 铂金价格 | 769元/克 | 2026-6-12 |
| 太阳金店 | 黄金价格 | 1389元/克 | 2026-6-11 |
| 太阳金店 | 铂金价格 | 769元/克 | 2026-6-11 |
| 太阳金店 | 黄金价格 | 1419元/克 | 2026-6-10 |
| 太阳金店 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-6-10 |
| 太阳金店 | 黄金价格 | 1419元/克 | 2026-6-9 |
| 太阳金店 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-6-9 |
| 太阳金店 | 黄金价格 | 1419元/克 | 2026-6-8 |
| 太阳金店 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-6-8 |
| 太阳金店 | 黄金价格 | 1419元/克 | 2026-6-7 |
| 太阳金店 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-6-7 |
| 太阳金店 | 黄金价格 | 1419元/克 | 2026-6-6 |
| 太阳金店 | 铂金价格 | 799元/克 | 2026-6-6 |
黄金大盘价格历史走势图
近半年黄金价格走势图






