白银价格今日实时行情
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 80.53美元/盎司 | 0.02 | 0.1% | 80.53 | 80.53 | 2026-3-14 |
| 纽约白银 | 80.53美元/盎司 | 0.66 | 0.06% | 80.53 | 80.53 | 2026-3-14 |
| 沪银期货 | 11906元/千克 | -9.00 | -0.11% | 11906 | 11906 | 2026-3-14 |
| 白银T+D | 11865元/千克 | -9.00 | -0.11% | 11865 | 11865 | 2026-3-14 |
24小时白银价格走势图


| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 80.53美元/盎司 | 0.02 | 0.1% | 80.53 | 80.53 | 2026-3-14 |
| 纽约白银 | 80.53美元/盎司 | 0.66 | 0.06% | 80.53 | 80.53 | 2026-3-14 |
| 沪银期货 | 11906元/千克 | -9.00 | -0.11% | 11906 | 11906 | 2026-3-14 |
| 白银T+D | 11865元/千克 | -9.00 | -0.11% | 11865 | 11865 | 2026-3-14 |

