贵金属价格行情速递
2026年9月13日,本周黄金市场整体承压,累计下跌1.85%,主要受美联储加息预期升温、美元指数走强以及国际油价重返100美元/桶上方等多重因素影响。本周收盘,现货黄金涨0.73%至4348美元,白银涨1.41%至64.45美元,铂金涨0.67%至1791.2美元,钯金涨1.34%至1297.2美元。
国内实时价格:黄金938元/克,白银14.5元/克,铂金385元/克,钯金270元/克。
下周市场核心焦点为美联储FOMC利率决议及主席沃什新闻发布会。市场将密切关注沃什讲话后,投资者对未来加息概率的重新定价。
下周金价走势预测:50%投资者看涨,38%看跌,12%认为横盘。
黄金价格实时报价
| 黄金交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4348.3美元/盎司 | 50.92 | 1.55% | 2026-9-13 |
| 国内金价 | 940.0元/克 | 11.93 | 0.36% | 2026-9-13 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||
今日黄金回收价格查询
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 925元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 814元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 671 元/克 | 75.0% |
| 585黄金回收价格 | 519元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 345元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 198元/克 | 99.9% |
| 999白银回收价格 | 5.3元/克 | 99.9% |
实体品牌今日金价查询
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1110元/克 | 铂金价格 | 444元/克 | 2026年09月13日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月13日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1313元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月13日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月13日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月13日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 723元/克 | 2026年09月13日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月13日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月13日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月13日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 714元/克 | 2026年09月13日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月13日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月13日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 654元/克 | 2026年09月13日 |
| 投资类 | 金条价格 | 954元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月13日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。






