贵金属今日价格走势分析:
2026年7月18日,今日金价反弹上涨,国际黄金价格重返4000美元上方,受到技术性买盘以及地缘避险需求的支撑。 高盛表示:尽管面临美联储偏紧缩预期的压力,但央行买盘预计将为黄金提供底部支撑。特朗普表示:6月的通胀数据传来令人振奋的好消息!CPI月率出现六年来最大跌幅。
截至6:04,现货黄金上涨1.01至每盎司4016.3美元,现货白银上涨0.71%至每盎司55.88美元,现货铂金下跌1.53%至每盎司1592.4美元,现货钯金下跌0.16%至每盎司1247.2美元。
上金所AU9999黄金价格877元/克,沪金期货价格880.3元/克,中国黄金基础金价872.8元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1044元到1229元之间,银行金条价格889元/克,白银饰品价格每克在18元到25元之间。
黄金价格实时报价
| 黄金交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4016.3美元/盎司 | 50.92 | 1.55% | 2026-7-18 |
| 国内金价 | 877.0元/克 | 11.93 | 0.36% | 2026-7-18 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | ||||
今日黄金回收价格查询
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 860元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 755元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 622 元/克 | 75.0% |
| 585黄金回收价格 | 481元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 310元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 193元/克 | 99.9% |
| 999白银回收价格 | 5.3元/克 | 99.9% |
实体品牌今日金价查询
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1044元/克 | 铂金价格 | 409元/克 | 2026年07月18日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月18日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1220元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月18日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 622元/克 | 2026年07月18日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1221元/克 | 铂金价格 | 622元/克 | 2026年07月18日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1220元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年07月18日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 622元/克 | 2026年07月18日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月18日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月18日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 642元/克 | 2026年07月18日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 622元/克 | 2026年07月18日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月18日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 582元/克 | 2026年07月18日 |
| 投资类 | 金条价格 | 891元/克 | 银条价格 | 13元/克 | 2026年07月18日 |






