近半年黄金价格走势图
今日铂金零售价格多少钱一克?为您提供铂金零售价格查询与铂金实时价格行情,包括每日各大品牌铂金零售价格报价。
铂金零售价格报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1247元/克 | 铂金价格 | 492元/克 | 2026-2-6 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-6 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1500元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-6 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1485元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-6 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1484元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-2-6 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1480元/克 | 铂金价格 | 839元/克 | 2026-2-6 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-2-6 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-6 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-6 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1477元/克 | 铂金价格 | 825元/克 | 2026-2-6 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1482元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-2-6 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-2-6 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1472元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-6 |
| 投资类 | 金条价格 | 1096元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-2-6 |
铂金实时今日价格
| 铂金品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金大盘价格 | 492 | 492 | 492 | 492 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 铂金9995价格 | 492 | 492 | 492 | 492 | 元/克 | 2026-2-6 |
| 纽约铂金价格 | 1902.0 | 1902.0 | 1902.0 | 1902.0 | 美元/盎司 | 2026-2-6 |
| 现货铂金价格 | 1902.0 | 1902.0 | 1902.0 | 1902.0 | 美元/盎司 | 2026-2-6 |






